Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace
Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, IČO 75024390, sídlí na adrese Kšírova 141/3, 617 00 Brno. Firma vznikla 1. 1. 2003. Obor: Vzdělávání. ID datové schránky: ivaknzc. Sídlo je v budově typu stavba občanského vybavení. Počet zaměstnanců: 1–5. V registru smluv má 4 smluv jako dodavatel za 193 tis. Kč za posledních 7 let.
Kontakt
- Sídlo
- Kšírova 141/3, 617 00 Brno
- Datová schránka
- ivaknzc
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
Sídlo a budova
- Budova
- stavba občanského vybavení
- Podlaží
- 1
- Firem na adrese
- 1
- Firem v budově
- 1
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Dotace za 5 let
- 897 tis. Kč (6×, naposledy 2025)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- Pr 658/KSBR, Krajský soud v Brně
- Zápis do rejstříku
- 12. 2. 2003
- Předmět podnikání
- výchova dětí předškolního věku
- zřizování zájmových kroužků pro děti
- provozování školní jídelny a poskytování služeb v oblasti stravování
- Další obory (RES)
- Stravování a pohostinství
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Dotace 10× · celkem 1,5 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | MŠ Brno, Kšírova 034 | JAK ZED agregace | 230 tis. Kč |
| 2025 | MŠ Brno, Kšírova 034 | JAK ZED agregace | 55 tis. Kč |
| 2023 | MŠ Brno, Kšírova 002 | JAK ZED agregace | 287 tis. Kč |
| 2023 | MŠ Brno, Kšírova 002 | JAK ZED agregace | 87 tis. Kč |
| 2021 | MŠ Brno, Kšírova 80 | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | 202 tis. Kč |
| 2021 | MŠ Brno, Kšírova 80 | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | 36 tis. Kč |
| 2019 | MŠ Brno, Kšírova 63 | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | 308 tis. Kč |
| 2019 | MŠ Brno, Kšírova 63 | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | 54 tis. Kč |
| 2017 | MŠ Brno, Kšírova 22 | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | 214 tis. Kč |
| 2017 | MŠ Brno, Kšírova 22 | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | 38 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Smlouvy z registru smluv
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 14. 12. 2023 | Energie Teplárny Brno, s.r.o. | Dohoda o centrálním nákupu a centralizovaném zadávání | – |
| 7. 7. 2021 | Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace | Renovace kazetových dveří na adrese objednatele | 80 tis. Kč |
| 14. 10. 2020 | Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace | Kompletní repase schodiště | – |
| 8. 2. 2017 | Statutární město Brno | Smlouva o působení školního asistenta a poskytování služeb pedagogického konzultanta - Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace | 132 tis. Kč |
Podobné firmy v kraji
Obor: Vzdělávání · Kraj: Jihomoravský kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.