"Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s."
"Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s.", IČO 60784792, sídlí na adrese Karola Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná. Firma vznikla 18. 8. 1994. Obor: Sportovní, zábavní a rekreační činnosti. ID datové schránky: esb2tfq. Sídlo je v budově typu stavba občanského vybavení. Počet zaměstnanců: 10–19. V registru smluv má 15 smluv jako dodavatel za 2,5 mil. Kč za posledních 7 let.
Kontakt
- Sídlo
- Karola Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná
- Datová schránka
- esb2tfq
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
Sídlo a budova
- Budova
- stavba občanského vybavení
- Podlaží
- 1
- Vytápění
- Nezjištěno
- Firem na adrese
- 5
- Firem v budově
- 5
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Dotace za 5 let
- 140 tis. Kč (3×, naposledy 2025)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- L 2920/KSOS, Krajský soud v Ostravě
- Zápis do rejstříku
- 1. 1. 2014
- Sbírka listin
- 13 listin (prověřeno 7. 7. 2026)
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Dotace 8× · celkem 353 tis. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60784792 - "Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s." č.01 | Můj klub 2023 (21/2022) | 66 tis. Kč |
| 2024 | 60784792 - "Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s." č.01 | Můj klub 2023 (21/2022) | 31 tis. Kč |
| 2023 | 60784792 - "Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s." č.01 | Můj klub 2023 (21/2022) | 42 tis. Kč |
| 2020 | Můj klub 20 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 45 tis. Kč |
| 2019 | Můj klub 19 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 42 tis. Kč |
| 2018 | Program 2B_18 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 50 tis. Kč |
| 2017 | Program 8_17 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 48 tis. Kč |
| 2016 | Program 8_16 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 28 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Finance
| Rok | Obrat | Výsledek hospodaření |
|---|---|---|
| 2021 | – | 57 tis. Kč |
| 2020 | – | 0 Kč |
| 2019 | – | -90 tis. Kč |
Smlouvy z registru smluv
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 25. 2. 2026 | Statutární město Karviná | O poskytnutí dotace - Smlouva o poskytnutí dotace v rámci DP Sport 2026 na celoroční sportovní činnost | – |
| 3. 3. 2025 | Statutární město Karviná | O poskytnutí dotace - Smlouva o poskytnutí dotace DP sport 2025 | – |
| 16. 4. 2024 | Statutární město Karviná | O poskytnutí dotace - Poskytnutí dotace na činnost SK krasobruslení | – |
| 15. 11. 2023 | Statutární město Karviná | O poskytnutí dotace - Dotace na sportovní činnost 2023 | – |
| 22. 5. 2023 | Statutární město Karviná | DP sport 2023 - Hübnerová Marcela | – |
| 12. 4. 2023 | Statutární město Karviná | O poskytnutí dotace - Smlouva o poskytnutí dotace na sportovní činnost v roce 2023 | – |
| 25. 4. 2022 | Statutární město Karviná | O poskytnutí dotace - Smlouva o poskytnutí dotace na sportovní činnost v roce 2022 | – |
| 30. 11. 2021 | Statutární město Karviná | Dodatek smlouvy č. SML/0904/2021 | – |
| 19. 5. 2021 | Statutární město Karviná | Smlouva o poskytnutí dotace v rámci DP Podpora tv a sportovních aktivit | – |
| 11. 5. 2020 | Statutární město Karviná | o poskytnutí dotace - Smlouva o poskytnutí dotace Podpora tv a sportovních aktivit 2020 (OŠR-OŠKS) | 390 tis. Kč |
Podobné firmy v kraji
Obor: Sportovní, zábavní a rekreační činnosti · Kraj: Moravskoslezský kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.