Statutární město Karviná
Statutární město Karviná, IČO 00297534, sídlí na adrese Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná. Firma vznikla 1. 7. 1973. Obor: Veřejná správa a obrana. ID datové schránky: es5bv8q. Sídlo je v budově typu stavba občanského vybavení z roku 1919. Počet zaměstnanců: 500–999. V registru smluv má 976 smluv jako dodavatel za 9,6 mld. Kč za posledních 7 let. Web: karvina.cz.
Kontakt
- Web
- karvina.cz
- Telefon
- +420 596 311 649
- Sídlo
- Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná
- Datová schránka
- es5bv8q
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
- Kontakty
- stránka s kontakty
- Tým
- stránka s týmem
Sídlo a budova
- Budova
- stavba občanského vybavení
- Podlaží
- 3
- Dokončena
- 1919
- Vytápění
- Jiné (i bez topení)
- Firem na adrese
- 6
- Firem v budově
- 6
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Věřitelem v insolvencích
- 1953, za rok 97
- Dotace za 5 let
- 98 mil. Kč (60×, naposledy 2025)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Sbírka listin
- bez zveřejněných listin (prověřeno 4. 7. 2026)
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Dotace 572× · celkem 4,6 mld. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné | IROP 2021-2027 agregace | 8,5 mil. Kč |
| 2025 | Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné | IROP 2021-2027 agregace | 7,9 mil. Kč |
| 2025 | Dotace na sociální práci na obcích a krajích | Poskytování příspěvku na výkon sociální práce agregace | 6,5 mil. Kč |
| 2025 | Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v Karviné | Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí - OPST | 2,6 mil. Kč |
| 2025 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV | JAK ZED agregace | 2,2 mil. Kč |
| 2025 | Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v Karviné | Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí - OPST | 1,1 mil. Kč |
| 2025 | Karviná – Asistent prevence kriminality - 2025 - II. kolo | Podpora neinvestičních projektů v oblasti prevence kriminality | 576 tis. Kč |
| 2025 | Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné | IROP 2021-2027 agregace | 499 tis. Kč |
| 2025 | Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné | IROP 2021-2027 agregace | 463 tis. Kč |
| 2025 | Realizace výstavby lávky přes řeku Olši | EÚS 2021-2027 agregace | 371 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Smlouvy z registru smluv
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 5. 11. 2026 | Povodí Odry, státní podnik | Dodatek č. 1 k NS a smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě | 160 tis. Kč |
| 23. 10. 2026 | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA | Smlouva o běžném účtu spořícím | – |
| 22. 10. 2026 | Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/87891/2027 | 2,6 mil. Kč |
| 22. 10. 2026 | Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/23724/2027 | 2,6 mil. Kč |
| 22. 10. 2026 | Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/25003/2027 | 200 tis. Kč |
| 22. 10. 2026 | Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/28315/2027 | 700 tis. Kč |
| 22. 10. 2026 | Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/83237/2027 | 3 mil. Kč |
| 21. 10. 2026 | Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/14266/2027 | 1,7 mil. Kč |
| 21. 10. 2026 | Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/15134/2027 | 7,3 mil. Kč |
| 21. 10. 2026 | Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/87894/2027 | 500 tis. Kč |
Veřejné zakázky
- Dodávka mobilních betonových zábran otevřená, zadavatel · 19. 11. 2026
- Sečení v průmyslové zóně Nové Pole v Karviné-Starém Městě v letech 2027-2029 otevřená, zadavatel · 23. 11. 2026
- PD - "Výměna oken a oprava fasády objektu Fryštátská čp. 89 v Karviné - Fryštátě" otevřená, zadavatel · 23. 11. 2026
- Zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) – I. etapa otevřená, zadavatel · 23. 11. 2026
- „Rozšíření a rekonstrukce parkoviště u budovy polikliniky v Karviné“ otevřená, zadavatel · 11. 12. 2026
Záměry v procesu EIA
| Záměr | Stav | Úřad |
|---|---|---|
| Rozšíření ulice Mickiewiczové v Karviné | Nepodléhá dalšímu posuzování | Krajský úřad Moravskoslezského kraje |
| Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu - Městský stadion v Karviné - Ráj, výstavba parkovišť | Nepodléhá dalšímu posuzování | Krajský úřad Moravskoslezského kraje |
| Regenerace sídliště Karviná – Ráj, 8. etapa | Nepodléhá dalšímu posuzování | Krajský úřad Moravskoslezského kraje |
| Stavební úpravy pracoviště regionální knihovny Karviná | Nepodléhá dalšímu posuzování | Krajský úřad Moravskoslezského kraje |
| Karviná - rozšíření kanalizace, Karviná - kanalizace Staré Město | Nepodléhá dalšímu posuzování | Krajský úřad Moravskoslezského kraje |
| Karviná - rozšíření kanalizace | Nepodléhá dalšímu posuzování | Krajský úřad Moravskoslezského kraje |
Zdroj: Informační systém EIA (CENIA).
Podobné firmy v kraji
Obor: Veřejná správa a obrana · Kraj: Moravskoslezský kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.