Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., IČO 26867184, sídlí na adrese tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc. Firma vznikla 28. 7. 2005. Obor: Vzdělávání. ID datové schránky: ctmhmyk. Sídlo je v budově typu víceúčelová stavba z roku 2013. Počet zaměstnanců: 25–49. Za rok 2024 vykázala obrat 20 mil. Kč a hospodářský výsledek -3,1 mil. Kč. V registru smluv má 52 smluv jako dodavatel za 49 mil. Kč za posledních 7 let.
Kontakt
- Sídlo
- tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
- Datová schránka
- ctmhmyk
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
Sídlo a budova
- Budova
- víceúčelová stavba
- Podlahová plocha
- 13914 m²
- Podlaží
- 20
- Dokončena
- 2013
- Vytápění
- Centrální domovní - tepelné čerpadlo
- Firem na adrese
- 41
- Firem v budově
- 41
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Věřitelem v insolvencích
- 1
- Dotace za 5 let
- 1,6 mil. Kč (9×, naposledy 2025)
- Volná místa
- 2 nabídek, 2 míst
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- O 202/KSOS, Krajský soud v Ostravě
- Zápis do rejstříku
- 28. 7. 2005
- Předmět podnikání
- a) vzdělávání ve formě poskytování úplného vysokoškolského vzdělání bakalářského a magisterského typu s jejich postupným náběhem
- b) zajišťování vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti v akreditovaných studijních programech
- c) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- Další obory (RES)
- Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, Vedení podniků a poradenství v oblasti řízení, Vydavatelské činnosti, Výzkum a vývoj
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Volná místa 2
| Pozice | Míst | Mzda | Vzdělání | Vloženo |
|---|---|---|---|---|
| Administrativní pracovník /pracovnice rektorátu | 1 | 25 000 Kč/měs. | usv | 22. 9. 2026 |
| Odborní asistenti na vysokých školách | 1 | 45 000 Kč/měs. | doktor | 9. 6. 2026 |
Zdroj: Úřad práce ČR, volná pracovní místa
Dotace 173× · celkem 95 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | MVŠO/2025 Dotace SVŠ - sociální a ubytovací stipendia | Dotace | 284 tis. Kč |
| 2025 | MVŠO/2025 Dotace SVŠ - sociální a ubytovací stipendia | Dotace | 275 tis. Kč |
| 2024 | MVŠO/2024 Dotace SVŠ - sociální a ubytovací stipendia | Dotace | 276 tis. Kč |
| 2024 | Podpora na specifický vysokoškolský výzkum | Specifický vysokoškolský výzkum agregace | 110 tis. Kč |
| 2023 | MVŠO/2023 Dotace SVŠ sociální a ubytovací stipendia | Dotace | 207 tis. Kč |
| 2023 | Podpora na specifický vysokoškolský výzkum - Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. | Specifický vysokoškolský výzkum agregace | 106 tis. Kč |
| 2022 | MVŠO/2022-Dotace SVŠ sociální a ubytovací stipendia | Dotace | 187 tis. Kč |
| 2021 | Stipendia 2 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 65 tis. Kč |
| 2021 | Stipendia 1 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 55 tis. Kč |
| 2020 | Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na Moravské vysoké škole Olomouc | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | 8 mil. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Finance
| Rok | Obrat | Výsledek hospodaření |
|---|---|---|
| 2024 | 20 mil. Kč | -3,1 mil. Kč |
| 2023 | 16 mil. Kč | -1,4 mil. Kč |
| 2022 | 13 mil. Kč | -4 mil. Kč |
| 2021 | 12 mil. Kč | 297 tis. Kč |
| 2020 | 53 tis. Kč | 3,4 mil. Kč |
Smlouvy z registru smluv
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 22. 7. 2026 | Dům zahraniční spolupráce | GD_MVŠO_2026-1-CZ01-KA131-HED-000405747 | – |
| 30. 6. 2026 | Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. | Smlouva o účasti na výstavě | 57 tis. Kč |
| 30. 6. 2026 | Statutární město Olomouc | Smlouva o poskytnutí dotace | 100 tis. Kč |
| 27. 5. 2026 | Olomoucký kraj | UZ 485 - SML o poskytnutí dotace - DP VŠ 2026 – MVŠO | 5,2 mil. Kč |
| 8. 9. 2025 | Statutární město Olomouc | Smlouva o poskytnutí dotace | 150 tis. Kč |
| 1. 9. 2025 | Dům zahraniční spolupráce | Grantová dohoda 2025-1-CZ01-KA171-HED-000333153 | – |
| 8. 7. 2025 | Dům zahraniční spolupráce | Grantová dohoda 2025-1-CZ01-KA131-HED-000317161 | – |
| 20. 6. 2025 | Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. | Nájemní smlouva se servisními službami | – |
| 30. 5. 2025 | Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. | Nájemní smlouva se servisními službami | – |
| 20. 5. 2025 | Dům zahraniční spolupráce | Dodatek č.1 2024-1-CZ01-KA131-HED-000197104 | – |
Podobné firmy v kraji
Obor: Vzdělávání · Kraj: Olomoucký kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.