Obec Podmoky
Obec Podmoky, IČO 00580031, sídlí na adrese Podmoky 41, 582 82 Podmoky. Firma vznikla 24. 11. 1990. Obor: Veřejná správa a obrana. ID datové schránky: wv4bwtu. Sídlo je v budově typu stavba občanského vybavení. Počet zaměstnanců: 6–9. V registru smluv má 9 smluv jako dodavatel za 656 tis. Kč za posledních 7 let. Web: obecpodmoky.cz.
Kontakt
- Web
- obecpodmoky.cz
- Telefon
- +420 569 442 411
- Sídlo
- Podmoky 41, 582 82 Podmoky
- Datová schránka
- wv4bwtu
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
- Kontakty
- stránka s kontakty
Sídlo a budova
- Budova
- stavba občanského vybavení
- Podlaží
- 1
- Vytápění
- Nezjištěno
- Firem na adrese
- 3
- Firem v budově
- 3
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Dotace za 5 let
- 21 mil. Kč (4×, naposledy 2025)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Dotace 8× · celkem 21 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | BDI.2022 | Podpora lesního hospodářství agregace | 75 tis. Kč |
| 2025 | BDI.2022 | Podpora lesního hospodářství agregace | 33 tis. Kč |
| 2021 | Kanalizace a kořenová ČOV Podmoky | Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II | 12 mil. Kč |
| 2021 | Vodovod Podmoky | Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veřejnou potřebu II | 9,1 mil. Kč |
| 2020 | – | Ministerstvo zemědělství | 50 tis. Kč |
| 2020 | – | Ministerstvo zemědělství | 15 tis. Kč |
| 2019 | – | Ministerstvo zemědělství | 83 tis. Kč |
| 2010 | – | Ministerstvo zemědělství | 15 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Smlouvy z registru smluv
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 1. 6. 2026 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2026, ID dotace FV02985.0062 | – |
| 27. 8. 2025 | Obec Podmoky | Pachtovní smlouva | – |
| 9. 6. 2021 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | Poskytnutí dotace z programu FV Stavby ve vodním hospodářství 2021 FV02802.0007 | – |
| 17. 7. 2020 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0144 | – |
| 8. 7. 2019 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2019, ID dotace FV02714.0211 | – |
| 24. 9. 2017 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0361 | – |
| 2. 3. 2017 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | OM 180/2017 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti par. 1389/1 kú Podmoky u Golčova Jeníkova a obci Podmoky | – |
| 29. 9. 2016 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | Poskytnutí dotace v rámci POVV 2016, ID dotace ZZ01488.0069 | – |
| 16. 8. 2016 | Státní pozemkový úřad | SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE | 3,9 tis. Kč |
Veřejné zakázky
- Prodloužení vodovodu a kanalizace v obci Podmoky otevřená, zadavatel
Podobné firmy v kraji
Obor: Veřejná správa a obrana · Kraj: Kraj Vysočina · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.