Město Plánice
Město Plánice, IČO 00255980, sídlí na adrese Náměstí 180, 340 34 Plánice. Firma vznikla 1. 7. 1973. Obor: Veřejná správa a obrana. ID datové schránky: cp6bb2w. Sídlo je v budově typu objekt k bydlení z roku 1919. Počet zaměstnanců: 25–49. V registru smluv má 41 smluv jako dodavatel za 83 mil. Kč za posledních 7 let.
Kontakt
- Sídlo
- Náměstí 180, 340 34 Plánice
- Datová schránka
- cp6bb2w
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
Sídlo a budova
- Budova
- objekt k bydlení
- Podlaží
- 2
- Dokončena
- 1919
- Vytápění
- Centrální domovní (kotel ve stavbě)
- Firem na adrese
- 3
- Firem v budově
- 3
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Věřitelem v insolvencích
- 10
- Dotace za 5 let
- 7 mil. Kč (24×, naposledy 2025)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Sbírka listin
- bez zveřejněných listin (prověřeno 4. 7. 2026)
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Dotace 172× · celkem 94 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | Učebna přírodních věd, školní družina a dětské hřiště | IROP 2021-2027 agregace | 1,6 mil. Kč |
| 2025 | Učebna přírodních věd, školní družina a dětské hřiště | IROP 2021-2027 agregace | 445 tis. Kč |
| 2025 | BDI.2022 | Podpora lesního hospodářství agregace | 427 tis. Kč |
| 2025 | Učebna přírodních věd, školní družina a dětské hřiště | IROP 2021-2027 agregace | 294 tis. Kč |
| 2025 | BDI.2022 | Podpora lesního hospodářství agregace | 271 tis. Kč |
| 2025 | BDI.2022 | Podpora lesního hospodářství agregace | 146 tis. Kč |
| 2025 | Učebna přírodních věd, školní družina a dětské hřiště | IROP 2021-2027 agregace | 83 tis. Kč |
| 2025 | BDI.2022 | Podpora lesního hospodářství agregace | 76 tis. Kč |
| 2025 | Dotace na sociální práci na obcích a krajích | Poskytování příspěvku na výkon sociální práce agregace | 66 tis. Kč |
| 2025 | město Plánice_JSDH Plánice | Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů agregace | 21 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Smlouvy z registru smluv
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 8. 7. 2026 | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace | Smlouva "II/186 Průtah Plánice - 2. etapa, rekonstrukce“ - studie technického řešení " | 879 tis. Kč |
| 7. 4. 2026 | Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 25/003/52776/204/001734 | – |
| 5. 12. 2025 | Město Plánice | 1. Předmětem této smlouvy je dodávka jednoho ks cisternové automobilové stříkačky CAS 20 – TATRA T815-7 4x4.2 včetně požárního příslušenství a komunikačních prostředků. | 8,4 mil. Kč |
| 23. 10. 2025 | Státní fond životního prostředí ČR | Smlouva č. 7221300965 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky | 2,4 mil. Kč |
| 6. 5. 2024 | Plzeňský kraj | Smlouva o poskytnutí dotace na akci „ZŠ Plánice - modernizace a bezbarierovost sportovního areálu“ | – |
| 26. 7. 2023 | Město Plánice | Smlouva o dílo | 2,1 mil. Kč |
| 14. 2. 2023 | Město Plánice | Veřejné osvětlení, Štipoklasy, KT | 1,5 mil. Kč |
| 1. 7. 2022 | Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje | Smlouva o dod.vody,Město Plánice | 68 tis. Kč |
| 6. 9. 2021 | Město Hodonín | Darovací smlouva - Město Plánice - finanční dar | 50 tis. Kč |
| 17. 8. 2021 | Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje | BPM-Škoda Octavia + příslušenství | – |
Podobné firmy v kraji
Obor: Veřejná správa a obrana · Kraj: Plzeňský kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.