Dodávka drceného kameniva pro zimní údržbu silnic na období listopad 2021 - říjen 2022
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje · RVZ2600140962
Ukončeno plnění smlouvyNadlimitní veřejná zakázkaDodávkyOtevřené řízení
Lhůta pro nabídky
13. 9. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota
–
Obor
–
Uveřejněno
11. 8. 2021
místo plnění CZ031
Předmět zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka drceného kameniva frakce 2/4, 4/8, 8/11 a 8/16 v předpokládaném množství na jednotlivá místa plnění dle specifikace v zadávací dokumentaci.
Části zakázky 39
| Část | Stav | Lhůta | Nabídek | Smluvní cena |
|---|---|---|---|---|
| Dodávka drceného kameniva pro skládku České Budějovice | Ukončeno plnění smlouvy | 13. 9. 2021 | 3 | 295 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Planá u ČB | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 212 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Ševětín | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 128 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Trhové Sviny | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 378 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Nové Hrady | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 853 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Písek | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 903 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Strmilov | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 3 | 192 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Dačice | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 3 | 385 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Slavonice | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 3 | 210 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Vyšší Brod | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 499 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Vimperk Sloup | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 2,5 mil. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Domoradice | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 159 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Mříč | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 159 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Mokrá | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 89 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Třeboň | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 3 | 867 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Žernovice | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 2,1 mil. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Bělá | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 744 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Lhenice | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 508 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Blatná | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 657 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Kohout J. Hradec | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 3 | 460 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Nová Bystřice | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 3 | 169 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Studená | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 3 | 385 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Týn nad Vltavou | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 3 | 1,1 mil. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Protivín | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 159 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Bernartice | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 3 | 423 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Stogrova Huť | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 606 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Újezd - Vodňany | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 216 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Bechyně | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 557 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Tábor | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 3 | 499 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Chlum | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 657 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Mladá Vožice | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 504 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Chýnov | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 345 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Dvorce | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 2 | 692 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Kaplice | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 3 | 619 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Horosedly | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 4 | 444 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Milevsko | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 4 | 943 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Strakonice | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 3 | 1,3 mil. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Volyně | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 3 | 592 tis. Kč |
| Dodávka drceného kameniva pro skládku Hoslovice u Volyně | Dokončen/Zadán | 13. 9. 2021 | 3 | 608 tis. Kč |
Účastníci a nabídky 97
Poslední změna 7. 10. 2026 13:44. Rozhodující je vždy znění na profilu zadavatele.