Středisko křesťanské pomoci - Duha
Středisko křesťanské pomoci - Duha, IČO 73634514, sídlí na adrese Husova 1777/14, 301 00 Plzeň. Firma vznikla 9. 4. 2008. Obor: Činnosti organizací sdružujících osoby. ID datové schránky: tne4sha. Sídlo je v budově typu stavba občanského vybavení. Počet zaměstnanců: 6–9. V registru smluv má 8 smluv jako dodavatel za 170 tis. Kč za posledních 7 let.
Kontakt
- Sídlo
- Husova 1777/14, 301 00 Plzeň
- Datová schránka
- tne4sha
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
Sídlo a budova
- Budova
- stavba občanského vybavení
- Firem na adrese
- 7
- Firem v budově
- 7
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Dotace za 5 let
- 1,1 mil. Kč (4×, naposledy 2025)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Dotace 13× · celkem 13 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | Stavební úpravy DS DUHA a DUHÁČEK | Národní plán obnovy agregace | 876 tis. Kč |
| 2025 | Stavební úpravy DS DUHA a DUHÁČEK | Národní plán obnovy agregace | 184 tis. Kč |
| 2025 | Stavební úpravy DS DUHA a DUHÁČEK | Národní plán obnovy agregace | 48 tis. Kč |
| 2025 | Stavební úpravy DS DUHA a DUHÁČEK | Národní plán obnovy agregace | 9,9 tis. Kč |
| 2019 | Dětská skupina Aimíci | Operační program Zaměstnanost | 3,3 mil. Kč |
| 2019 | Dětská skupina v MC Duha 2 | Operační program Zaměstnanost | 3,1 mil. Kč |
| 2019 | Dětská skupina Duháček | Operační program Zaměstnanost | 1,6 mil. Kč |
| 2019 | Dětská skupina Aimíci | Operační program Zaměstnanost | 577 tis. Kč |
| 2019 | Dětská skupina v MC Duha 2 | Operační program Zaměstnanost | 540 tis. Kč |
| 2019 | Dětská skupina Duháček | Operační program Zaměstnanost | 279 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Smlouvy z registru smluv
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 9. 6. 2026 | Plzeňský kraj | Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Aktivity pro rodiče s dětmi v mateřském centru Duha“ | – |
| 11. 6. 2025 | Plzeňský kraj | Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Aktivity pro rodiče s dětmi v mateřském centru Duha“ | – |
| 4. 7. 2024 | Plzeňský kraj | Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Aktivity pro rodiče s dětmi v mateřském centru Duha“ | – |
| 27. 4. 2020 | statutární město Plzeň | Dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 - DP č. 1 | – |
| 26. 9. 2019 | statutární město Plzeň | Dotace na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2019. | 20 tis. Kč |
| 29. 4. 2019 | statutární město Plzeň | Dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 - Dotační program č. 1 (KVAM) | – |
| 3. 5. 2018 | statutární město Plzeň | Dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 - Dotační program č. 1 | – |
| 8. 3. 2017 | statutární město Plzeň | Dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 - Dotační program č. 1 | – |
Podobné firmy v kraji
Obor: Činnosti organizací sdružujících osoby · Kraj: Plzeňský kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.