Tělocvičná jednota Sokol Nechanice
Tělocvičná jednota Sokol Nechanice, IČO 71251057, sídlí na adrese Školská 348, 503 15 Nechanice. Firma vznikla 21. 1. 2005. Obor: Sportovní, zábavní a rekreační činnosti. ID datové schránky: wtf9m79. Sídlo je v budově typu stavba občanského vybavení. Počet zaměstnanců: 1–5. V registru smluv má 5 smluv jako dodavatel za 6,4 mil. Kč za posledních 7 let.
Kontakt
- Sídlo
- Školská 348, 503 15 Nechanice
- Datová schránka
- wtf9m79
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
Sídlo a budova
- Budova
- stavba občanského vybavení
- Podlaží
- 1
- Vytápění
- Nezjištěno
- Firem na adrese
- 1
- Firem v budově
- 1
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Dotace za 5 let
- 663 tis. Kč (3×, naposledy 2025)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- L 28636/MSPH, Městský soud v Praze
- Zápis do rejstříku
- 1. 1. 2014
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Dotace 8× · celkem 1,4 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71251057 - Tělocvičná jednota Sokol Nechanice č.01 | Můj klub 2023 (21/2022) | 186 tis. Kč |
| 2024 | 71251057 - Tělocvičná jednota Sokol Nechanice č.01 | Můj klub 2023 (21/2022) | 232 tis. Kč |
| 2023 | 71251057 - Tělocvičná jednota Sokol Nechanice č.01 | Můj klub 2023 (21/2022) | 246 tis. Kč |
| 2020 | Můj klub 20 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 163 tis. Kč |
| 2019 | Můj klub 19 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 198 tis. Kč |
| 2018 | Program 2B_18 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 182 tis. Kč |
| 2017 | Program 8_17 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 130 tis. Kč |
| 2016 | Program 8_16 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 49 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Smlouvy z registru smluv
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 16. 5. 2024 | Královéhradecký kraj | 23RGI02-0279 | – |
| 13. 7. 2023 | Královéhradecký kraj | 23SPT10-0003 PE | 374 tis. Kč |
| 9. 5. 2022 | Královéhradecký kraj | 22SPT10-0004 | 1 mil. Kč |
| 4. 8. 2020 | Královéhradecký kraj | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 20RGI02-0160 | – |
| 19. 12. 2018 | Královéhradecký kraj | Smlouva o poskytnutí dotace č. 18RGI02-0371 | 3,2 mil. Kč |
Podobné firmy v kraji
Obor: Sportovní, zábavní a rekreační činnosti · Kraj: Královéhradecký kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.