Euroregion Silesia - CZ
Euroregion Silesia - CZ, IČO 68941773, sídlí na adrese Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava. Firma vznikla 11. 8. 1998. Obor: Činnosti organizací sdružujících osoby. ID datové schránky: eihpnir. Sídlo je v budově typu stavba občanského vybavení. Počet zaměstnanců: 1–5. V registru smluv má 40 smluv jako dodavatel za 3 mil. Kč za posledních 7 let. Web: euroregion-silesia.cz.
Kontakt
- Web
- euroregion-silesia.cz
- Telefon
- +420 553 756 201
- Sídlo
- Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava
- Datová schránka
- eihpnir
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
- Kontakty
- stránka s kontakty
- Tým
- stránka s týmem
Sídlo a budova
- Budova
- stavba občanského vybavení
- Podlaží
- 4
- Vytápění
- Centrální domovní (kotel ve stavbě)
- Firem na adrese
- 6
- Firem v budově
- 6
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Dotace za 5 let
- 676 tis. Kč (1×, naposledy 2025)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- L 12281/KSOS, Krajský soud v Ostravě
- Zápis do rejstříku
- 1. 1. 2014
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Dotace 12× · celkem 12 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | Fond malých projektů v Euroregionu Silesia-cíl 2.1 | EÚS 2021-2027 agregace | 676 tis. Kč |
| 2019 | "Silesianka" - stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia | INTERREG V-A Česká republika - Polsko | 91 tis. Kč |
| 2017 | READY TO HELP - systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia | INTERREG V-A Česká republika - Polsko | 59 tis. Kč |
| 2016 | Fond mikroprojektů Euroregionu Silsesia | INTERREG V-A Česká republika - Polsko | 2,4 mil. Kč |
| 2012 | EUREGIO PL-CZ | OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 | 13 tis. Kč |
| 2007 | Administrace CZ "Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia" | OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 | 1,3 mil. Kč |
| 2007 | Administrace CZ "Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia" | OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 | 9 tis. Kč |
| 2006 | Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia | INTERREG III A | 5,8 mil. Kč |
| 2006 | Administrace Fondu mikroprojektů regionu Silesia | INTERREG III A | 1,2 mil. Kč |
| 2006 | Administrace Fondu mikroprojektů regionu Silesia | INTERREG III A | 458 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Smlouvy z registru smluv
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 14. 7. 2026 | Generali Česká pojišťovna a.s. | Sdružené pojištění vozidla | 91 tis. Kč |
| 7. 7. 2026 | Generali Česká pojišťovna a.s. | Sdružené pojištění vozidla | 84 tis. Kč |
| 2. 4. 2026 | Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace | Smlouva o realizaci projektu Na stejné vlně - přátelé na vodě | – |
| 19. 12. 2025 | Město Vítkov | Smlouva o financování malého projektu - Rozšíření turistických atraktivit v česko-polském příhraničí | – |
| 11. 12. 2025 | Město Odry | Smlouva o spolufinancování malého projektu - Rozvoj infrastruktury v cestovním ruchu | – |
| 9. 1. 2023 | Město Vítkov | Smlouva o financování mikroprojektu - Setkání starostů a podnikatelů | – |
| 26. 5. 2022 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Smlouva č. ERS-CZ/2022/3093 o financování mikroprojektu typu B/C realizovaného v rámic "Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia" v programu Interreg V-A Česká republika-Polsko | 572 tis. Kč |
| 26. 4. 2022 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Přeshraniční vzdělávání v oblasti práce na elektrických zařízeních v rámci programu Interreg V-A Česká Republika Polsko | 574 tis. Kč |
| 26. 4. 2022 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Smlouva č. ERS-CZ/2021/2977 o financování mikroprojektu typu B/C realizovaného v rámci "Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia" v programu Interreg V-A Česká republika - Polsko | 198 tis. Kč |
| 1. 3. 2022 | Slezská univerzita v Opavě | SML_0999_0026_22 - Smlouva č. ERS-CZ/2021/2975 o financování mikroprojektu typu B/C realiz. v rámci "Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia"v programu Interreg V-A ČR - PL | – |
Podobné firmy v kraji
Obor: Činnosti organizací sdružujících osoby · Kraj: Moravskoslezský kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.