DIRECT MEDIA s.r.o.
DIRECT MEDIA s.r.o., IČO 63479613, sídlí na adrese Špitálka 49/8, 602 00 Brno. Firma vznikla 5. 10. 1995. Obor: Reklama a průzkum trhu. ID datové schránky: ft3y44d. Sídlo je v budově typu jiná stavba. Počet zaměstnanců: 25–49. Za rok 2025 vykázala obrat 105 mil. Kč a hospodářský výsledek 229 tis. Kč. V registru smluv má 8 smluv jako dodavatel za 545 tis. Kč za posledních 7 let. Web: directmedia.cz.
Kontakt
- Web
- directmedia.cz
- Telefon
- +420 602 581 400
- Sídlo
- Špitálka 49/8, 602 00 Brno
- Datová schránka
- ft3y44d
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
- Tým
- stránka s týmem (2 lidí a rolí)
Sídlo a budova
- Budova
- jiná stavba
- Podlaží
- 3
- Vytápění
- Jiné (i bez topení)
- Firem na adrese
- 10
- Firem v budově
- 10
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- C 20744/KSBR, Krajský soud v Brně
- Zápis do rejstříku
- 5. 10. 1995
- Základní kapitál
- 100 tis. Kč
- Předmět podnikání
- Poskytování tělovýchovných služeb
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu oborů činnosti: - Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků - Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků - Velkoobchod a maloobchod - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- a dalších 1
- Další obory (RES)
- Cestovní agentury a kanceláře, Maloobchod, Ostatní zpracovatelský průmysl, Sportovní, zábavní a rekreační činnosti, Stravování a pohostinství a další 7
- Sbírka listin
- 6 listin (prověřeno 4. 7. 2026)
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Dotace 11× · celkem 24 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2017 | – | Úřad práce České republiky | 21 tis. Kč |
| 2017 | – | Úřad práce České republiky | 21 tis. Kč |
| 2017 | – | Úřad práce České republiky | 21 tis. Kč |
| 2017 | – | Úřad práce České republiky | 21 tis. Kč |
| 2017 | – | Úřad práce České republiky | 14 tis. Kč |
| 2017 | – | Úřad práce České republiky | 14 tis. Kč |
| 2016 | Rekonstrukce nemovitosti firmy Directmedia - polyfunkční budova Lidera | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | 21 mil. Kč |
| 2015 | – | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 202 tis. Kč |
| 2015 | – | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 36 tis. Kč |
| 2014 | Rozvoj firmy DIRECT MEDIA | OP Podnikání a inovace | 2 mil. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Finance
| Rok | Obrat | Výsledek hospodaření |
|---|---|---|
| 2025 | 105 mil. Kč | 229 tis. Kč |
| 2023 | 112 mil. Kč | -3,6 mil. Kč |
| 2022 | 156 mil. Kč | 8,4 mil. Kč |
| 2021 | 105 mil. Kč | 10 mil. Kč |
| 2020 | 81 mil. Kč | 1,9 mil. Kč |
Smlouvy z registru smluv 1096. místo z 2199 dodavatelů státu v oboru
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 27. 4. 2026 | Národní divadlo Brno, příspěvková organizace | Výroba značení Ptačí sněm - DSB 2026 | 54 tis. Kč |
| 14. 2. 2023 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Reklamní funkční šátky v designu VLS | 94 tis. Kč |
| 17. 11. 2021 | Mendelova univerzita v Brně | Montáž grafických prvků v exteriéru FRRMS | 190 Kč |
| 26. 11. 2020 | Technické sítě Brno, akciová společnost | Smlouva o zajištění reklamy + dodatky | 450 tis. Kč |
| 16. 4. 2020 | Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České republiky) | DOHODA o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus | – |
| 12. 3. 2018 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Realizace expozice oficiální účasti České republiky včetně doprovodného programu na mezinárodním obranném veletrhu EUROSATORY 2018 | 2,4 mil. Kč |
| 30. 10. 2017 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Realizace expozice včetně doprovodné propagace oficiální účasti České republiky na mezinárodním veletrhu obranného a bezpečnostního průmyslu DSA 2018 | 1 000 tis. Kč |
| 30. 10. 2017 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Realizace expozice včetně doprovodné propagace oficiální účasti České republiky na mezinárodním veletrhu obranného a bezpečnostního průmyslu DSA 2018 | 1 000 tis. Kč |
Veřejné zakázky
- Space Expo 2025 vyhraná · 13. 10. 2025
- Dubai Airshow 2025 vyhraná · 6. 10. 2025
- Paris Airshow 2025 vyhraná · 24. 4. 2025
- Farnborough Airshow 2024 vyhraná · 27. 5. 2024
- Singapore Airshow 2024 vyhraná · 1. 3. 2024
- Singapore Airshow 2024 vyhraná · 9. 1. 2024
- Dubai Airshow 2023 vyhraná · 27. 6. 2023
- Paris Air Show 2023 vyhraná · 16. 2. 2023
- IDEX 2023 vyhraná · 7. 12. 2022
- EQUIP AUTO 2015 vyhraná · 30. 6. 2015
- DSEI 2015 vyhraná · 27. 1. 2015
- DSA 2018 vyhraná
Podobné firmy v kraji
Obor: Reklama a průzkum trhu · Kraj: Jihomoravský kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.