Nová Mosilana, a.s.
Nová Mosilana, a.s., IČO 60710756, sídlí na adrese Charbulova 1145/150, 618 00 Brno. Firma vznikla 8. 6. 1994. Obor: Výroba textilií. ID datové schránky: cdcrmnx. Sídlo je v budově typu stavba pro výrobu a skladování z roku 1990. Počet zaměstnanců: 500–999. Za rok 2025 vykázala obrat 2,5 mld. Kč a hospodářský výsledek 75 mil. Kč. V registru smluv má 32 smluv jako dodavatel za 221 tis. Kč za posledních 7 let. Web: novamosilana.cz.
Kontakt
- Web
- novamosilana.cz
- Sídlo
- Charbulova 1145/150, 618 00 Brno
- Datová schránka
- cdcrmnx
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
- Kontakty
- stránka s kontakty
- Tým
- stránka s týmem
Sídlo a budova
- Budova
- stavba pro výrobu a skladování
- Podlaží
- 2
- Dokončena
- 1990
- Vytápění
- Jiné (i bez topení)
- Firem na adrese
- 7
- Firem v budově
- 7
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Sankce úřadů
- 1, pokuty 50 tis. Kč
- Dotace za 5 let
- 64 mil. Kč (3×, naposledy 2024)
- Volná místa
- 16 nabídek, 62 míst
- Regulovaná činnost
- provozovna v registru znečišťování (IRZ)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- B 1354/KSBR, Krajský soud v Brně
- Zápis do rejstříku
- 8. 6. 1994
- Základní kapitál
- 1,1 mld. Kč
- Akcie
- 2 190 ks na jméno po 500 tis. Kč
- LEI
- 315700WEHMYHKGYFUV14
- Předmět podnikání
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Další obory (RES)
- Ubytování, Výroba oděvů
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Kontroly a sankce
Česká obchodní inspekce u firmy provedla 1 kontrol, naposledy 17. 9. 2025.
| Datum | Úřad | Částka | Předpis |
|---|---|---|---|
| 6. 12. 2018 | ČTÚ, pokuta | 50 tis. Kč | 127/2005 Sb. § 118 odst. 4 písm. a) |
Zdroj: Česká obchodní inspekce, Český telekomunikační úřad
E-shop
- Profil e-shopu
- novamosilana.cz
Zdroj: produktové feedy a stránky e-shopu (sken leadmaker), Web Data Commons, hodnocení z Firmy.cz a Zboží.cz
Volná místa 12
| Pozice | Míst | Mzda | Vzdělání | Vloženo |
|---|---|---|---|---|
| Dělník/ce v textilní výrobě - m/ž | 9 | 30 500 Kč/měs. | zaklPraktSkol | 30. 10. 2026 |
| Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech vyšívání - nopování | 3 | 26 000 Kč/měs. | zaklPraktSkol | 22. 10. 2026 |
| Tkadlec/tkadlena, listař/listařka, snování, navádění | 5 | 28 000 Kč/měs. | zaklPraktSkol | 30. 9. 2026 |
| Dělník/ce v textilní výrobě - m/ž | 9 | 30 500 Kč/měs. | zaklPraktSkol | 24. 9. 2026 |
| Dělník/ce v textilní výrobě - m/ž | 1 | 28 000 Kč/měs. | zaklPraktSkol | 4. 9. 2026 |
| Dělník/ce v textilní výrobě - m/ž | 9 | 28 000 Kč/měs. | zaklPraktSkol | 4. 9. 2026 |
| Mechanik - seřizovač - m/ž | 5 | 28 000 Kč/měs. | zaklPraktSkol | 4. 6. 2026 |
| Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví | 1 | 30 000 Kč/měs. | zaklPraktSkol | 27. 4. 2026 |
| Manipulační dělníci ve výrobě | 1 | 27 500 Kč/měs. | zaklPraktSkol | 14. 4. 2026 |
| Dělník v textilní výrobě - m/ž | 2 | 28 000 Kč/měs. | zaklPraktSkol | 7. 4. 2026 |
| Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění a další úpravu tkanin | 1 | 28 000 Kč/měs. | zaklPraktSkol | 17. 3. 2026 |
| Tkadlec/tkadlena, listař/listařka, snování, navádění | 5 | 28 000 Kč/měs. | zaklPraktSkol | 17. 3. 2026 |
Zdroj: Úřad práce ČR, volná pracovní místa
Dotace 165× · celkem 138 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2024 | FVE Nová Mosilana a.s. | Přechod na čistší zdroje energie | 6,6 mil. Kč |
| 2022 | Nová Mosilana, a.s., Žádost o dotaci z programu Podpora na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen | Program podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen agregace | 19 mil. Kč |
| 2021 | – | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 39 mil. Kč |
| 2016 | Realizace energeticky úsporných opatření v Nové Mosilaně, a.s. | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | 36 mil. Kč |
| 2016 | – | Úřad práce České republiky | 268 tis. Kč |
| 2016 | – | Úřad práce České republiky | 268 tis. Kč |
| 2016 | – | Úřad práce České republiky | 227 tis. Kč |
| 2016 | – | Úřad práce České republiky | 227 tis. Kč |
| 2016 | – | Úřad práce České republiky | 215 tis. Kč |
| 2016 | – | Úřad práce České republiky | 215 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Integrovaný registr znečišťování
| Provozovna | Únik / přenos | Látka | Rok | Množství |
|---|---|---|---|---|
| Nová Mosilana, a.s.Brno-Černovice | Úniky do ovzduší | Tetrachlorethylen (PER) | 2025 | 2 613 kg |
| Přenosy látek v odpadních vodách | Fenoly (jako celkové C) | 2025 | 260 kg | |
| Přenosy odpadů mimo provozovnu – Nebezpečný odpad | – | 2025 | 9,81 t |
Zdroj: IRZ (CENIA). Provozovny hlásí úniky do ovzduší, vody a půdy a přenosy odpadů.
Finance
| Rok | Obrat | Výsledek hospodaření |
|---|---|---|
| 2025 | 2,5 mld. Kč | 75 mil. Kč |
| 2024 | 2,7 mld. Kč | 64 mil. Kč |
| 2023 | 3,7 mld. Kč | 127 mil. Kč |
| 2022 | 3,1 mld. Kč | 62 mil. Kč |
| 2021 | 1,8 mld. Kč | 8,3 mil. Kč |
Smlouvy z registru smluv 239. místo z 339 dodavatelů státu v oboru
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 14. 5. 2026 | Městská část Brno-Černovice | Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu pozemků | – |
| 12. 5. 2025 | Městská část Brno-Černovice | Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemků ze dne 06.09.2001 | – |
| 26. 2. 2025 | Helceletka – středisko volného času Brno, příspěvková organizace | zajištění příměstského tábora | – |
| 16. 4. 2024 | Helceletka – středisko volného času Brno, příspěvková organizace | Smlouva o zajištění příměstského tábora | – |
| 29. 3. 2023 | Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace | zajištění příměstského tábora | – |
| 14. 7. 2022 | Brněnské komunikace a.s. | NÁJEMNÍ SMLOUVA - UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ, kamerové zařízení | 80 tis. Kč |
| 22. 3. 2021 | Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České republiky) | Dodatek 2 k dohodě o poskytnutí příspěvku Antivirus | – |
| 22. 3. 2021 | Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České republiky) | Dodatek 1 k dohodě o poskytnutí příspěvku Antivirus | – |
| 22. 3. 2021 | Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České republiky) | Dodatek 1 k dohodě o poskytnutí příspěvku Antivirus | – |
| 1. 10. 2020 | Národní divadlo Brno, příspěvková organizace | Nákup látky - nové uniformy uvaděčky | 86 tis. Kč |
Podobné firmy v kraji
Obor: Výroba textilií · Kraj: Jihomoravský kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.