Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15
Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15, IČO 49777645, sídlí na adrese Skupova 423/15, 301 00 Plzeň. Firma vznikla 1. 1. 1995. Obor: Vzdělávání. ID datové schránky: xdqxrkj. Sídlo je v budově typu stavba občanského vybavení. Počet zaměstnanců: 25–49. V registru smluv má 21 smluv jako dodavatel za 357 tis. Kč za posledních 7 let.
Kontakt
- Sídlo
- Skupova 423/15, 301 00 Plzeň
- Datová schránka
- xdqxrkj
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
Sídlo a budova
- Budova
- stavba občanského vybavení
- Firem na adrese
- 1
- Firem v budově
- 1
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Dotace za 5 let
- 432 tis. Kč (2×, naposledy 2025)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Sbírka listin
- bez zveřejněných listin (prověřeno 5. 7. 2026)
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Dotace 10× · celkem 1,6 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | Takový je náš svět | JAK ZED agregace | 349 tis. Kč |
| 2025 | Takový je náš svět | JAK ZED agregace | 83 tis. Kč |
| 2015 | takový je můj svět v IT | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 465 tis. Kč |
| 2014 | takový je můj svět v IT | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 20 tis. Kč |
| 2014 | takový je můj svět v IT | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 6,6 tis. Kč |
| 2013 | takový je můj svět v IT | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 196 tis. Kč |
| 2013 | takový je můj svět v IT | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 35 tis. Kč |
| 2012 | takový je můj svět v IT | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 295 tis. Kč |
| 2012 | takový je můj svět v IT | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 52 tis. Kč |
| 2009 | Výměna zkušeností při rehabilitační péči o žáky s mentálním postižením | OP Přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2007-2013 | 126 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Smlouvy z registru smluv
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Objednávka | 52 tis. Kč |
| 29. 6. 2026 | Městský ústav sociálních služeb města Plzně | výpůjčka prostor ve 2.NP stavby Bolevec č. p. 1618 na části pozemku p. č. 3760 | 676 tis. Kč |
| 21. 5. 2026 | statutární město Plzeň | Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Školní výlety a výtvarné potřeby“ | 37 tis. Kč |
| 17. 3. 2026 | DYNATECH s.r.o. | Smlouva o poskytování služeb Croseus Cloud_elektronická řídící kontrola | 74 tis. Kč |
| 31. 12. 2025 | 11. školní jídelna Plzeň | dodatek číslo | 92 tis. Kč |
| 31. 12. 2025 | 11. školní jídelna Plzeň | Dohoda o zajištění stravování pro žáky a pracovníky školy | – |
| 18. 12. 2025 | 1. základní škola Plzeň | Dohoda o zajištění stravování - ZŠ Skupova | – |
| 29. 9. 2025 | Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 | Smlouva o pronájmu nebytových prostor ke vzdělávací činnosti | – |
| 12. 5. 2025 | statutární město Plzeň | Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Poznávací výlety a zapojení do výtvarných soutěží“ | 39 tis. Kč |
| 11. 6. 2024 | statutární město Plzeň | Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Poznávací výlety a zapojení do výtvarných soutěží“ | 26 tis. Kč |
Podobné firmy v kraji
Obor: Vzdělávání · Kraj: Plzeňský kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.