Obec Podmokly
Obec Podmokly, IČO 49209001, sídlí na adrese Podmokly 38, 342 01 Podmokly. Firma vznikla 1. 1. 1994. Obor: Veřejná správa a obrana. ID datové schránky: twwbxzn. Sídlo je v budově typu objekt občanské vybavenosti. Počet zaměstnanců: 10–19. V registru smluv má 8 smluv jako dodavatel za 2,6 mil. Kč za posledních 7 let.
Kontakt
- Sídlo
- Podmokly 38, 342 01 Podmokly
- Datová schránka
- twwbxzn
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
Sídlo a budova
- Budova
- objekt občanské vybavenosti
- Podlaží
- 1
- Firem na adrese
- 4
- Firem v budově
- 4
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Dotace za 5 let
- 203 tis. Kč (6×, naposledy 2025)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- LEI
- 984500DD89FJ0EA10592
- Sbírka listin
- bez zveřejněných listin (prověřeno 7. 7. 2026)
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Dotace 21× · celkem 2,1 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | H.2022 | Podpora lesního hospodářství agregace | 23 tis. Kč |
| 2025 | obec Podmokly_JSDH Podmokly (KT) | Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů agregace | 1,2 tis. Kč |
| 2024 | BDI.2022 | Podpora lesního hospodářství agregace | 176 tis. Kč |
| 2024 | obec Podmokly_JSDH Podmokly (KT) | Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů agregace | 1,2 tis. Kč |
| 2023 | obec Podmokly_JSDH Podmokly (KT) | Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů agregace | 800 Kč |
| 2022 | obec Podmokly_jSDH Podmokly(KT) | Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů agregace | 1,2 tis. Kč |
| 2020 | – | Ministerstvo zemědělství | 26 tis. Kč |
| 2020 | Obec Podmokly-Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí | Ministerstvo vnitra | 11 tis. Kč |
| 2020 | Obec Podmokly-Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí | Ministerstvo vnitra | 1,6 tis. Kč |
| 2019 | – | Ministerstvo zemědělství | 29 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Smlouvy z registru smluv
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 15. 10. 2025 | Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 25/003/52775/204/001729 | – |
| 12. 8. 2025 | Státní fond životního prostředí České republiky | Smlouva č. 7241300098 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR | 665 tis. Kč |
| 18. 5. 2022 | Státní pozemkový úřad | Směnná smlouva na prodej nemovitostí č. 2015S21/03 | 135 tis. Kč |
| 13. 5. 2022 | Středisko volného času RADOVÁNEK | Ubytování pobytu dělí LT - 2x | 162 tis. Kč |
| 27. 1. 2022 | Sušické lesy a služby, s.r.o. | Objednávka | – |
| 26. 8. 2021 | Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 20/011/0432b/232/002524 | – |
| 16. 5. 2018 | Sušické lesy a služby, s.r.o. | Smlouva o výkupu dřeva | – |
| 8. 8. 2016 | Plzeňský kraj | Smlouva o poskytnutí dotace z DT PSOV PK 2016 - Projekty obcí | – |
Podobné firmy v kraji
Obor: Veřejná správa a obrana · Kraj: Plzeňský kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.