Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace
Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace, IČO 49137077, sídlí na adrese Komenského 163/2, 693 01 Hustopeče. Firma vznikla 7. 12. 1993. Obor: Vzdělávání. ID datové schránky: r94mmuu. Sídlo je v budově typu stavba občanského vybavení z roku 1945. Počet zaměstnanců: 50–99. V registru smluv má 503 smluv jako dodavatel za 1,1 mil. Kč za posledních 7 let.
Kontakt
- Sídlo
- Komenského 163/2, 693 01 Hustopeče
- Datová schránka
- r94mmuu
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
Sídlo a budova
- Budova
- stavba občanského vybavení
- Podlaží
- 3
- Dokončena
- 1945
- Vytápění
- Centrální domovní (kotel ve stavbě)
- Firem na adrese
- 2
- Firem v budově
- 2
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Dotace za 5 let
- 1,5 mil. Kč (2×, naposledy 2025)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- Pr 113/KSBR, Krajský soud v Brně
- Zápis do rejstříku
- 15. 12. 2001
- Předmět podnikání
- základní škola poskytuje základní vzdělání a její činnost se řídí zejména ust. Části třetí, Hlavou II školského zákona a prováděcími předpisy k němu
- školní jídelna poskytuje školní stravování a její činnost se řídí zejména ust. § 119 školského zákona a prováděcími předpisy k němu
- je oprávněna v souladu s ust. § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytovat závodní stravování
- školní klub poskytuje zájmové vzdělávací a její činnosti se řídí zejména ust. § 118 školského zákona a prováděcími předpisy k němu
- a dalších 1
- Další obory (RES)
- Maloobchod, Právní a účetnické činnosti, Stravování a pohostinství
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Dotace 23× · celkem 13 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | Šablony V v ZŠ Komenského Hustopeče | JAK ZED agregace | 1,2 mil. Kč |
| 2025 | Šablony V v ZŠ Komenského Hustopeče | JAK ZED agregace | 291 tis. Kč |
| 2020 | Šablony III ve škole na ulici Komenského v Hustopečích | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | 956 tis. Kč |
| 2020 | Šablony III ve škole na ulici Komenského v Hustopečích | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | 169 tis. Kč |
| 2019 | Šablony II ve škole na ulici Komenského v Hustopečích | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | 2,6 mil. Kč |
| 2019 | Šablony II ve škole na ulici Komenského v Hustopečích | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | 461 tis. Kč |
| 2018 | Každý den v Evropě | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 385 tis. Kč |
| 2017 | Šablony ve škole na ulici Komenského v Hustopečích | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | 1,3 mil. Kč |
| 2017 | Šablony ve škole na ulici Komenského v Hustopečích | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | 233 tis. Kč |
| 2015 | Otevíráme dveře do Evropy | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 818 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Smlouvy z registru smluv
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 13. 11. 2026 | Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2671495931 - TVIS - ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSTOPEČE,KOMENSKÉHO 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace (ID:9372393) | 629 Kč |
| 6. 11. 2026 | Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2671485916 - TVIS - ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSTOPEČE,KOMENSKÉHO 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace (ID:9352348) | 1 tis. Kč |
| 4. 11. 2026 | Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2671480630 - TVIS - ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSTOPEČE,KOMENSKÉHO 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace (ID:9341050) | 280 Kč |
| 3. 11. 2026 | Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2671478658 - TVIS - ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSTOPEČE,KOMENSKÉHO 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace (ID:9337073) | 280 Kč |
| 2. 11. 2026 | Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2671477528 - TVIS - ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSTOPEČE,KOMENSKÉHO 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace (ID:9335551) | 280 Kč |
| 29. 10. 2026 | Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2671472646 - TVIS - ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSTOPEČE,KOMENSKÉHO 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace (ID:9324343) | 280 Kč |
| 27. 10. 2026 | Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2671470606 - TVIS - ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSTOPEČE,KOMENSKÉHO 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace (ID:9320006) | 560 Kč |
| 26. 10. 2026 | Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2671468664 - TVIS - ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSTOPEČE,KOMENSKÉHO 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace (ID:9315967) | 280 Kč |
| 23. 10. 2026 | Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2671467817 - TVIS - ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSTOPEČE,KOMENSKÉHO 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace (ID:9314948) | 840 Kč |
| 22. 10. 2026 | Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2671463725 - TVIS - ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSTOPEČE,KOMENSKÉHO 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace (ID:9307174) | 280 Kč |
Podobné firmy v kraji
Obor: Vzdělávání · Kraj: Jihomoravský kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.