MATANA a.s.
MATANA a.s., IČO 41691211, sídlí na adrese Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha 1. Firma vznikla 31. 1. 1992. Obor: Činnosti v oblasti nemovitostí. ID datové schránky: kj2rafe. Sídlo je v budově typu objekt k bydlení. Počet zaměstnanců: 100–199. Za rok 2025 vykázala obrat 15 mil. Kč a hospodářský výsledek 385 tis. Kč. V registru smluv má 33 smluv jako dodavatel za 1,7 mil. Kč za posledních 7 let. Web: matana.cz.
Kontakt
- Web
- matana.cz
- Telefon
- +420 224 828 186
- Sídlo
- Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha 1
- Datová schránka
- kj2rafe
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
- Kontakty
- stránka s kontakty
- Tým
- stránka s týmem (2 lidí a rolí)
- Technologie webu
- joomla
Sídlo a budova
- Budova
- objekt k bydlení
- Podlaží
- 1
- Vytápění
- Nezjištěno
- Firem na adrese
- 11
- Firem v budově
- 11
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Dotace za 5 let
- 7,6 mil. Kč (72×, naposledy 2025)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- B 1325/MSPH, Městský soud v Praze
- Zápis do rejstříku
- 31. 1. 1992
- Základní kapitál
- 2 mil. Kč
- Akcie
- 10 ks na jméno po 200 tis. Kč
- Předmět podnikání
- Hostinská činnost
- technicko-inženýrská činnost v investiční výstavbě
- výroba tepla
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- a dalších 1
- Další obory (RES)
- Architektonické a inženýrské činnosti, testování, Maloobchod, Právní a účetnické činnosti, Stravování a pohostinství, Ubytování a další 3
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Dotace 426× · celkem 44 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | židovský hřbitov, rejstř. č. ÚSKP 30163/3-4970, p. p. č. 159/2, k. ú. Přehořov u Soběslavi, obec Přehořov, okres Tábor, kraj JČ | Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností agregace | 497 tis. Kč |
| 2025 | synagoga č. p. 24, rejstř. č. ÚSKP 51231/2-4444, k. ú. Neveklov, obec Neveklov, okres Benešov, kraj Středočeský | Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností agregace | 300 tis. Kč |
| 2025 | židovský hřbitov, rejstř. č. ÚSKP 18116/3-4127, k. ú. Hoštice u Volyně, obec Hoštice, okres Strakonice, kraj Jihočeský | Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností agregace | 190 tis. Kč |
| 2025 | židovský hřbitov, rejstř. č. ÚSKP 37662/3-2631, k. ú. a obec Mirotice, okres Písek, kraj Jihočeský | Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností agregace | 175 tis. Kč |
| 2025 | židovský hřbitov, rejstř. č. ÚSKP 30754/3-2434, p. p. č. 807/2, k. ú., obec a okres Písek, kraj Jihočeský | Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností agregace | 150 tis. Kč |
| 2025 | židovský hřbitov, rejstř. č. ÚSKP 19367/6-140, k. ú. Golčův Jeníkov a obec Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod, Vysočina | Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností agregace | 145 tis. Kč |
| 2025 | židovský hřbitov, rejstř. č. ÚSKP 36260/6-2204, p. p. č. 1635, k. ú., obec a okres Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký | Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností agregace | 90 tis. Kč |
| 2025 | židovský hřbitov, rejstř. č. ÚSKP 16857/2-2009, k. ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem, okres Praha-východ, kraj Středočeský | Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností agregace | 90 tis. Kč |
| 2025 | židovský hřbitov, rejstř. č. ÚSKP 32841/3-2972, k. ú. Černovice a obec Černovice u Tábora, okres Pelhřimov, Vysočina | Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností agregace | 85 tis. Kč |
| 2025 | židovský hřbitov v Neznašově, rejstř. č. ÚSKP 10563/3-6076, p. p. č. 218, k. ú. a obec Všemyslice, okres České Budějovice, kraj Jihočeský | Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností agregace | 80 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Finance
| Rok | Obrat | Výsledek hospodaření |
|---|---|---|
| 2025 | 15 mil. Kč | 385 tis. Kč |
| 2024 | 15 mil. Kč | 2,2 mil. Kč |
| 2023 | 14 mil. Kč | 2,1 mil. Kč |
| 2022 | 9,5 mil. Kč | -1,2 mil. Kč |
| 2021 | 7,6 mil. Kč | -1,8 mil. Kč |
Smlouvy z registru smluv 2887. místo z 9083 dodavatelů státu v oboru
Podobné firmy v kraji
Obor: Činnosti v oblasti nemovitostí · Kraj: Hlavní město Praha · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.