VELIMPEX les s.r.o.
VELIMPEX les s.r.o., IČO 28061977, sídlí na adrese Mirkovice 64, 382 32 Mirkovice. Firma vznikla 22. 2. 2007. Obor: Lesnictví a těžba dřeva. ID datové schránky: xjwtzg9. Sídlo je v budově typu stavba pro administrativu z roku 2024. Počet zaměstnanců: 25–49. Za rok 2024 vykázala obrat 76 mil. Kč a hospodářský výsledek 11 mil. Kč. V registru smluv má 97 smluv jako dodavatel za 658 mil. Kč za posledních 7 let.
Kontakt
- Sídlo
- Mirkovice 64, 382 32 Mirkovice
- Datová schránka
- xjwtzg9
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
Sídlo a budova
- Budova
- stavba pro administrativu
- Podlahová plocha
- 200 m²
- Podlaží
- 1
- Dokončena
- 2024
- Vytápění
- Centrální domovní - jiné
- Firem na adrese
- 3
- Firem v budově
- 3
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Dotace za 5 let
- 829 tis. Kč (22×, naposledy 2025)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- C 14959/KSCB, Krajský soud v Českých Budějovicích
- Zápis do rejstříku
- 22. 2. 2007
- Základní kapitál
- 200 tis. Kč
- LEI
- 315700TCDDP9VH961S21
- Předmět podnikání
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Správa vlastního majetku
- Další obory (RES)
- Činnosti v oblasti nemovitostí, Maloobchod, Velkoobchod
- Sbírka listin
- 27 listin (prověřeno 5. 7. 2026)
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Dotace 37× · celkem 2 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | BDI.2022 | Podpora lesního hospodářství agregace | 41 tis. Kč |
| 2025 | BDI.2022 | Podpora lesního hospodářství agregace | 16 tis. Kč |
| 2024 | BDI.2022 | Podpora lesního hospodářství agregace | 92 tis. Kč |
| 2024 | BDI.2022 | Podpora lesního hospodářství agregace | 90 tis. Kč |
| 2024 | BDI.2022 | Podpora lesního hospodářství agregace | 90 tis. Kč |
| 2024 | BDI.2022 | Podpora lesního hospodářství agregace | 61 tis. Kč |
| 2024 | BDI.2022 | Podpora lesního hospodářství agregace | 41 tis. Kč |
| 2024 | BDI.2022 | Podpora lesního hospodářství agregace | 31 tis. Kč |
| 2024 | BDI.2022 | Podpora lesního hospodářství agregace | 20 tis. Kč |
| 2024 | BDI.2022 | Podpora lesního hospodářství agregace | 12 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Finance
| Rok | Obrat | Výsledek hospodaření |
|---|---|---|
| 2024 | 76 mil. Kč | 11 mil. Kč |
| 2023 | 74 mil. Kč | 6,9 mil. Kč |
| 2022 | 82 mil. Kč | 12 mil. Kč |
| 2021 | 72 mil. Kč | 119 tis. Kč |
| 2020 | 57 mil. Kč | 3,7 mil. Kč |
Smlouvy z registru smluv 35. místo z 530 dodavatelů státu v oboru
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 15. 10. 2026 | Lesy České republiky, s.p. | Obchod; Obchod se dřívím; Množství a cena pro IV. čtvrtletí 2026 | – |
| 6. 10. 2026 | Správa Národního parku Šumava | KS 2-IV-2026 | 6,4 mil. Kč |
| 13. 7. 2026 | Lesy České republiky, s.p. | Obchod; Obchod se dřívím; Množství a cena pro III. čtvrtletí 2026 | – |
| 3. 7. 2026 | Správa Národního parku Šumava | KS 2-III-2026 | 13 mil. Kč |
| 20. 4. 2026 | Správa Národního parku Šumava | KS 2-II-2026 | 8,8 mil. Kč |
| 10. 4. 2026 | Lesy České republiky, s.p. | Obchod; Obchod se dřívím; Množství a ceny pro II. čtvrtletí 2026 | – |
| 15. 1. 2026 | Lesy České republiky, s.p. | Obchod; Obchod se dřívím; Množství a cena pro I. čtvrtletí 2026 | – |
| 15. 1. 2026 | Lesy České republiky, s.p. | Obchod; Obchod se dřívím; Prodej jehličnaté pilařské kulatiny III. tř. jak. SM/JD/BO | – |
| 13. 1. 2026 | Správa Národního parku Šumava | KS 2-I-2026 | 5,5 mil. Kč |
| 29. 9. 2025 | Správa Národního parku Šumava | Kupní smlouva 2-IV-2025 | 3,5 mil. Kč |
Veřejné zakázky
- MT38386/ÚP86/LÚ10/TČ vyhraná · 26. 7. 2023
- MT38245/ÚP86/LÚ2/TČ vyhraná · 1. 2. 2023
- MT38152/ÚP86/LÚ10/TČ vyhraná · 15. 11. 2022
- MT38153/ÚP86/LÚ9/TČ vyhraná · 15. 11. 2022
- Zpracování těžby nahodilé prostřednictvím HVT a KVS_4000m3_ÚP 86 Stožec vyhraná · 21. 7. 2022
- RD pro lesnické činnosti na období roku 2022 - 2023 na území NP a CHKO Šumava vyhraná · 19. 5. 2022
Podobné firmy v kraji
Obor: Lesnictví a těžba dřeva · Kraj: Jihočeský kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.