DANTE.CZ, s.r.o.
DANTE.CZ, s.r.o., IČO 26831481, sídlí na adrese U Učiliště 137/1, 719 00 Ostrava. Firma vznikla 5. 4. 2004. Obor: Velkoobchod. ID datové schránky: 5htxzu9. Sídlo je v budově typu stavba občanského vybavení z roku 2003. Počet zaměstnanců: 20–24. Za rok 2023 vykázala obrat 58 mil. Kč a hospodářský výsledek -947 tis. Kč. V registru smluv má 11 smluv jako dodavatel za 466 tis. Kč za posledních 7 let. Web: dante.cz.
Kontakt
- Web
- dante.cz
- Telefon
- +420 777 111 818
- Sídlo
- U Učiliště 137/1, 719 00 Ostrava
- Datová schránka
- 5htxzu9
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
- Kontakty
- stránka s kontakty
Sídlo a budova
- Budova
- stavba občanského vybavení
- Dokončena
- 2003
- Firem na adrese
- 1
- Firem v budově
- 1
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Věřitelem v insolvencích
- 3
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- C 40049/KSOS, Krajský soud v Ostravě
- Zápis do rejstříku
- 5. 4. 2004
- Základní kapitál
- 200 tis. Kč
- Předmět podnikání
- Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
- Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
- Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
- Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
- a dalších 4
- Další obory (RES)
- Činnosti v oblasti informačních technologií, Maloobchod, Reklama a průzkum trhu, Výroba oděvů
- Sbírka listin
- 10 listin (prověřeno 5. 7. 2026)
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
E-shop
- Profil e-shopu
- dante.cz
- Produktů v nabídce
- 20
- Ceny
- od 69 Kč do 1,1 tis. Kč, typicky 179 Kč
- Na webu
- košík, volba dopravy, skladovost
Z nabídky
- Kolekce závěsů 2017 | Dante.cz 99 Kč
- Prostírání na stůl | Dante.cz 69 Kč
- Hotelové chrániče matrace | Dante.cz 699 Kč
- Hotelové župany | Dante.cz 599 Kč
- Blackout - to pravé zatemnění pro váš domov - Dante.cz 179 Kč
- Dětské deky | Dante.cz 369 Kč
Zdroj: produktové feedy a stránky e-shopu (sken leadmaker), Web Data Commons, hodnocení z Firmy.cz a Zboží.cz
Dotace 11× · celkem 874 tis. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2015 | – | Úřad práce České republiky | 180 tis. Kč |
| 2015 | – | Úřad práce České republiky | 180 tis. Kč |
| 2015 | – | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 133 tis. Kč |
| 2015 | – | Úřad práce České republiky | 91 tis. Kč |
| 2015 | – | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 23 tis. Kč |
| 2015 | – | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 14 tis. Kč |
| 2009 | Registrace ochranné známky "DANTE" do zahraničí | OP Podnikání a inovace | 95 tis. Kč |
| 2009 | Registrace ochranné známky na Slovensku | OP Podnikání a inovace | 74 tis. Kč |
| 2009 | Registrace ochranné známky "DANTE" do zahraničí | OP Podnikání a inovace | 17 tis. Kč |
| 2009 | Registrace ochranné známky na Slovensku | OP Podnikání a inovace | 13 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Finance
| Rok | Obrat | Výsledek hospodaření |
|---|---|---|
| 2023 | 58 mil. Kč | -947 tis. Kč |
| 2022 | 75 mil. Kč | 896 tis. Kč |
| 2021 | 85 mil. Kč | 9 mil. Kč |
Smlouvy z registru smluv 6543. místo z 11543 dodavatelů státu v oboru
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 8. 6. 2026 | Domov U Biřičky | Záclony - voál bílý s olůvkem | 118 tis. Kč |
| 20. 5. 2025 | Česká zemědělská univerzita v Praze | záclony, závěsy | 135 tis. Kč |
| 26. 10. 2022 | Stráž pod Ralskem - Akademie (Vězeňská služba České republiky) | Dodávková smlouva - objednávka - Stužka tužková-průhledná | 7,6 tis. Kč |
| 10. 10. 2022 | Česká zemědělská univerzita v Praze | záclony a závěsy | 100 tis. Kč |
| 4. 10. 2022 | Stráž pod Ralskem - Akademie (Vězeňská služba České republiky) | Dodávková smlouva - objednávka - záclony | 31 tis. Kč |
| 30. 8. 2021 | Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace | objednávka č. 39/2021 - zatemňovací závěsy | – |
| 13. 5. 2021 | Centrum seniorů Mělník, příspěvková organizace | objednávka 140 kusů záclon do pokojů Domova Penzion | 75 tis. Kč |
| 24. 11. 2020 | Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) | DOHODA o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. OTA-CO-4028698/2020 | – |
| 29. 4. 2020 | Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra | 50 ks zatemňovacích závěsů | 51 tis. Kč |
| 8. 11. 2018 | Domov pro seniory Chodov | Objednávka záclony | – |
Podobné firmy v kraji
Obor: Velkoobchod · Kraj: Moravskoslezský kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.