Polypress s.r.o.
Polypress s.r.o., IČO 26351731, sídlí na adrese Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary. Firma vznikla 9. 12. 2002. Obor: Tisk a rozmnožování nahraných nosičů. ID datové schránky: 7f8t2gw. Sídlo je v budově typu stavba pro obchod. Počet zaměstnanců: 10–19. Za rok 2020 vykázala obrat 14 mil. Kč a hospodářský výsledek 379 tis. Kč. V registru smluv má 138 smluv jako dodavatel za 14 mil. Kč za posledních 7 let.
Kontakt
- Sídlo
- Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary
- Datová schránka
- 7f8t2gw
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
Sídlo a budova
- Budova
- stavba pro obchod
- Podlaží
- 1
- Firem na adrese
- 2
- Firem v budově
- 2
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Dotace za 5 let
- 1,9 mil. Kč (1×, naposledy 2023)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- C 14731/KSPL, Krajský soud v Plzni
- Zápis do rejstříku
- 9. 12. 2002
- Základní kapitál
- 200 tis. Kč
- Předmět podnikání
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Další obory (RES)
- Architektonické a inženýrské činnosti, testování, Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, Reklama a průzkum trhu, Skladování a vedlejší činnosti v dopravě, Velkoobchod
- Sbírka listin
- 11 listin (prověřeno 7. 7. 2026)
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Dotace 31× · celkem 6,7 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2023 | Modernizace oddělení knihařského zpracování a rozšíření výroby o potisk textilu | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | 1,9 mil. Kč |
| 2018 | – | Úřad práce České republiky | 180 tis. Kč |
| 2018 | – | Úřad práce České republiky | 180 tis. Kč |
| 2018 | – | Úřad práce České republiky | 169 tis. Kč |
| 2018 | – | Úřad práce České republiky | 169 tis. Kč |
| 2016 | – | Úřad práce České republiky | 84 tis. Kč |
| 2016 | – | Úřad práce České republiky | 77 tis. Kč |
| 2016 | – | Úřad práce České republiky | 39 tis. Kč |
| 2016 | – | Úřad práce České republiky | 14 tis. Kč |
| 2016 | – | Úřad práce České republiky | 7 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Finance
| Rok | Obrat | Výsledek hospodaření |
|---|---|---|
| 2020 | 14 mil. Kč | 379 tis. Kč |
Smlouvy z registru smluv 71. místo z 623 dodavatelů státu v oboru
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace | Objednávka na tisk brožury v rámci projektu č. 2025-1-CZ01-KA122-VET-000337095. | 51 tis. Kč |
| 27. 7. 2026 | Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. | Objednávka 2026-02 | 136 tis. Kč |
| 11. 5. 2026 | Karlovarský kraj | Objednávka tisku brožur s názvem „Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Karlovarském kraji“ v rámci projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji III“ | – |
| 27. 4. 2026 | Západočeská univerzita v Plzni | DNS: Tiskařské služby II : VZ: 003-2026 | 53 tis. Kč |
| 9. 4. 2026 | INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, z.ú. | Objednávka tisku | 72 tis. Kč |
| 2. 4. 2026 | Horská služba ČR, o.p.s. | Propagační předměty pro přednášky HS na lyžařských výcvicích ZŠ a SŠ | 430 tis. Kč |
| 15. 12. 2025 | Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace | Objednávka tisku katalogů ke 170. výročí SUPŠS Kamenický Šenov | – |
| 8. 12. 2025 | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Smlouva o dílo_RUR - Tisk populárně naučné publikace - 2025/0159 | 57 tis. Kč |
| 13. 11. 2025 | Západočeská univerzita v Plzni | DNS: Tiskařské služby II : VZ: 012-2025 | 72 tis. Kč |
| 20. 6. 2025 | Institut lázeňství a balneologie, v. v. i. | Rámcová dohoda na tiskové služby | – |
Veřejné zakázky
- Tiskařské služby 11-2026 vyhraná · 22. 9. 2026
- Tiskařské služby 10-2026 vyhraná · 17. 9. 2026
- Tiskařské služby 08-2026 vyhraná · 20. 7. 2026
- Tiskařské služby 07-2026 vyhraná · 16. 7. 2026
- Tiskařské služby 06-2026 vyhraná · 16. 7. 2026
- Tiskařské služby 05-2026 vyhraná · 28. 5. 2026
- Tiskařské služby 04-2026 vyhraná · 21. 5. 2026
- Tiskařské služby 03-2026 vyhraná · 15. 4. 2026
- Dodávky tiskopisů 2025-2026 vyhraná · 6. 4. 2025
- Tiskové materiály DKO vyhraná · 28. 6. 2024
- Tiskopisy, časopisy a propagační předměty vyhraná · 5. 4. 2023
- Dodávky tiskopisů 2021-2023 vyhraná · 2. 2. 2021
Podobné firmy v kraji
Obor: Tisk a rozmnožování nahraných nosičů · Kraj: Karlovarský kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.