TKR Jašek, s.r.o.
TKR Jašek, s.r.o., IČO 25385780, sídlí na adrese Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Firma vznikla 11. 11. 1997. Obor: Telekomunikační činnosti. ID datové schránky: 5q37gnz. Sídlo je v budově typu objekt k bydlení z roku 2000. Počet zaměstnanců: 20–24. Za rok 2024 vykázala obrat 39 mil. Kč a hospodářský výsledek 2,9 mil. Kč. V registru smluv má 38 smluv jako dodavatel za 1,3 mil. Kč za posledních 7 let.
Kontakt
- Sídlo
- Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
- Datová schránka
- 5q37gnz
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
Sídlo a budova
- Budova
- objekt k bydlení
- Podlaží
- 3
- Dokončena
- 2000
- Vytápění
- Centrální domovní (kotel ve stavbě)
- Firem na adrese
- 4
- Firem v budově
- 4
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Sankce úřadů
- 14, pokuty 110 tis. Kč
- Věřitelem v insolvencích
- 1
- Regulovaná činnost
- elektronické komunikace (ČTÚ)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- C 17193/KSOS, Krajský soud v Ostravě
- Zápis do rejstříku
- 11. 11. 1997
- Základní kapitál
- 1 mil. Kč
- LEI
- 315700VDUKB49DR01736
- Předmět podnikání
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- Poskytování telekomunikačních služeb
- Další obory (RES)
- Architektonické a inženýrské činnosti, testování, Činnosti v oblasti informačních technologií, Maloobchod, Výroba elektrických zařízení, Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů
- Sbírka listin
- 9 listin (prověřeno 5. 7. 2026)
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Kontroly a sankce
| Datum | Úřad | Částka | Předpis |
|---|---|---|---|
| 19. 6. 2026 | ČTÚ, pokuta | 20 tis. Kč | 127/2005 Sb. § 118 odst. 5 písm. c) |
| 22. 8. 2025 | ČTÚ, pokuta | 10 tis. Kč | 127/2005 Sb. § 118 odst. 5 písm. c) |
| 26. 2. 2025 | ČTÚ, pokuta | 15 tis. Kč | 127/2005 Sb. § 118 odst. 5 písm. b) |
| 22. 8. 2024 | ČTÚ, pokuta | 12 tis. Kč | 127/2005 Sb. § 118 odst. 5 písm. c) |
| 31. 5. 2024 | ČTÚ, pokuta | 6 tis. Kč | 127/2005 Sb. § 118 odst. 5 písm. b) |
| 9. 12. 2023 | ČTÚ, pokuta | 2 tis. Kč | 127/2005 Sb. § 118 odst. 15 písm. l) |
| 7. 7. 2023 | ČTÚ, pokuta | 7 tis. Kč | 127/2005 Sb. § 118 odst. 5 písm. b) |
| 7. 12. 2022 | ČTÚ, pokuta | 5 tis. Kč | 127/2005 Sb. § 118 odst. 5 písm. b) |
| 30. 6. 2022 | ČTÚ, pokuta | 500 Kč | 127/2005 Sb. § 118 odst. 5 písm. b) |
| 24. 11. 2021 | ČTÚ, pokuta | 500 Kč | 127/2005 Sb. § 118 odst. 5 písm. b) |
Zdroj: Česká obchodní inspekce, Český telekomunikační úřad
Dotace 2× · celkem 113 tis. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2013 | – | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 61 tis. Kč |
| 2013 | – | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 52 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Finance
| Rok | Obrat | Výsledek hospodaření |
|---|---|---|
| 2024 | 39 mil. Kč | 2,9 mil. Kč |
| 2023 | – | 2,5 mil. Kč |
| 2022 | – | 1,9 mil. Kč |
| 2021 | – | 1,1 mil. Kč |
| 2020 | – | 653 tis. Kč |
Smlouvy z registru smluv 134. místo z 248 dodavatelů státu v oboru
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 23. 2. 2026 | Město Rožnov pod Radhoštěm | SOSB optická síť Dolní Paseky - Láz, TKR Jašek | – |
| 18. 2. 2026 | Město Rožnov pod Radhoštěm | Náhrada datové sítě Moravská 1443 | – |
| 27. 11. 2025 | ČD - Telematika a.s. | Objednávka č.4501506893 | – |
| 19. 11. 2025 | Město Rožnov pod Radhoštěm | Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro veřejné komunikační vedení "Poliklinika II" - TKR Jašek s.r.o. | – |
| 26. 9. 2025 | ČD - Telematika a.s. | Objednávka č.4501491240 | – |
| 19. 6. 2025 | ČD - Telematika a.s. | Objednávka č.4501465969 | – |
| 10. 4. 2025 | ČD - Telematika a.s. | Objednávka č.4501447787 | – |
| 10. 4. 2025 | Město Rožnov pod Radhoštěm | SoSB ke zřízení služebnosti optiky TKR Jašek Kor. Paseky etapa A | – |
| 10. 4. 2025 | ČD - Telematika a.s. | Objednávka č.4501447789 | – |
| 10. 4. 2025 | ČD - Telematika a.s. | Objednávka č.4501447788 | – |
Podobné firmy v kraji
Obor: Telekomunikační činnosti · Kraj: Zlínský kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.