VIA-NM s.r.o.
VIA-NM s.r.o., IČO 25258907, sídlí na adrese Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí. Firma vznikla 23. 10. 1996. Obor: Velkoobchod. ID datové schránky: mefaeqi. Sídlo je v budově typu stavba pro výrobu a skladování. Počet zaměstnanců: 20–24. Za rok 2024 vykázala obrat 134 mil. Kč a hospodářský výsledek 16 mil. Kč. V registru smluv má 70 smluv jako dodavatel za 35 mil. Kč za posledních 7 let.
Kontakt
- Web
- vianm.cz pravděpodobný
- Sídlo
- Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
- Datová schránka
- mefaeqi
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
Sídlo a budova
- Budova
- stavba pro výrobu a skladování
- Podlaží
- 2
- Firem na adrese
- 3
- Firem v budově
- 3
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Věřitelem v insolvencích
- 2
- Volná místa
- 2 nabídek, 2 míst
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- C 10724/KSHK, Krajský soud v Hradci Králové
- Zápis do rejstříku
- 23. 10. 1996
- Základní kapitál
- 3 mil. Kč
- Předmět podnikání
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- Další obory (RES)
- Výroba nápojů
- Sbírka listin
- 9 listin (prověřeno 5. 7. 2026)
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Volná místa 2
| Pozice | Míst | Mzda | Vzdělání | Vloženo |
|---|---|---|---|---|
| ŘIDIČ / ŘIDIČKA | 1 | 48 000–50 000 Kč/měs. | nizsiStredOdbor | 2. 10. 2026 |
| SKLADNÍK | 1 | 32 000–37 000 Kč/měs. | nizsiStredOdbor | 14. 8. 2026 |
Zdroj: Úřad práce ČR, volná pracovní místa
Finance
| Rok | Obrat | Výsledek hospodaření |
|---|---|---|
| 2024 | 134 mil. Kč | 16 mil. Kč |
| 2023 | 131 mil. Kč | 18 mil. Kč |
| 2022 | 120 mil. Kč | 14 mil. Kč |
| 2021 | 83 mil. Kč | 7,9 mil. Kč |
| 2020 | 72 mil. Kč | 6,4 mil. Kč |
Smlouvy z registru smluv 981. místo z 11543 dodavatelů státu v oboru
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 1. 9. 2026 | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | Dodávka potravinářského zboží dle potřeb kupujícího Základní školy, Trutnov, Komenského 399 | – |
| 1. 6. 2026 | Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219 | Rámcová úprava podmínek pro dodávky potravin. | – |
| 17. 3. 2026 | Zařízení školního stravování Jaroměř | Dohoda o narovnání | 1,3 mil. Kč |
| 1. 3. 2026 | Zařízení školního stravování Jaroměř | Předmětem této smlouvy je rámcová úprava práv a povinností smluvních stran při dodávce zboží ze strany Prodávajícího | 1,2 mil. Kč |
| 29. 1. 2026 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 | Kupní smlouva - dodávka potravin | – |
| 12. 1. 2026 | Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik | Smlouva Dodatek č.8 k rámcové kupní sml. SLLS/237/2023_KOLONIÁL_ÚČINNOST DO 30.6.2026 | 380 tis. Kč |
| 2. 1. 2026 | Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí | Dodávka potraviny | 900 tis. Kč |
| 1. 1. 2026 | Domov U Biřičky | Dodávka čajů, sirupů, kompotů, džemů, suchých potravin (mouka, cukr, těstoviny, rýže) v roce 2026 | 900 tis. Kč |
| 13. 11. 2025 | Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik | Smlouva Dodatek č.7 k rámcové kupní sml._koloniál_účinnost do 1.1.2026 | 125 tis. Kč |
| 20. 10. 2025 | Základní škola | Potravinářské zboží | – |
Veřejné zakázky
- Koloniál 08/2023 – 01/2024 vyhraná · 16. 7. 2023
- Koloniál 02/2023 – 07/2023 vyhraná · 3. 1. 2023
- Koloniál_08/2022-01/2023 vyhraná · 18. 7. 2022
- Koloniál 06/2022 – 07/2022 vyhraná · 10. 5. 2022
- Koloniál 12/2021 – 05/2022 vyhraná · 14. 11. 2021
- Koloniál 06/2021 – 11/2021 vyhraná · 16. 5. 2021
- Koloniál 12/2020 - 05/2021 vyhraná · 3. 11. 2020
- Koloniál 11/2019 – 04/2020 vyhraná · 8. 10. 2019
- Koloniál 05 - 10/2019 vyhraná · 10. 4. 2019
- Koloniál vyhraná · 11. 10. 2018
- Koloniál vyhraná · 7. 2. 2018
- Koloniál 9-12/2017 vyhraná · 26. 7. 2017
Podobné firmy v kraji
Obor: Velkoobchod · Kraj: Královéhradecký kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.