KOKOZA, o.p.s.
KOKOZA, o.p.s., IČO 24228630, sídlí na adrese Bubenské nábřeží 306/13, 170 00 Praha 7. Firma vznikla 12. 4. 2012. Obor: Vzdělávání. ID datové schránky: z7shukk. Sídlo je v budově typu jiná stavba. Na adrese sídla je registrováno 55 firem. Počet zaměstnanců: 25–49. Za rok 2024 vykázala obrat 6,8 mil. Kč a hospodářský výsledek 141 tis. Kč. V registru smluv má 138 smluv jako dodavatel za 33 mil. Kč za posledních 7 let. Web: kokoza.cz.
Kontakt
- Web
- kokoza.cz
- Sídlo
- Bubenské nábřeží 306/13, 170 00 Praha 7
- Datová schránka
- z7shukk
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
- Kontakty
- stránka s kontakty
- Tým
- stránka s týmem
- Technologie webu
- wordpress
Sídlo a budova
- Budova
- jiná stavba
- Podlaží
- 1
- Vytápění
- Centrální domovní (kotel ve stavbě)
- Firem na adrese
- 55
- Firem v budově
- 55
Na adrese je registrováno 55 firem: pravděpodobně jde o virtuální sídlo, ne o provozovnu.
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Dotace za 5 let
- 7,1 mil. Kč (8×, naposledy 2024)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- O 886/MSPH, Městský soud v Praze
- Zápis do rejstříku
- 12. 4. 2012
- Předmět podnikání
- propagace a práce s veřejností v oblasti ekologického zpracovávání bioodpadu
- propagace a práce s veřejností v oblasti městského pěstování
- propagace a práce s veřejností v oblasti dalšího využívání odpadu a recyklace
- svoz a zpracování bioodpadu na území hl. města Prahy
- a dalších 4
- Další obory (RES)
- Shromažďování a zpracování odpadů, Zdravotní péče
- Sbírka listin
- 17 listin (prověřeno 4. 7. 2026)
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
E-shop
- Profil e-shopu
- kokoza.cz
- Produktů na webu
- 93 (Web Data Commons 2024-12)
Zdroj: produktové feedy a stránky e-shopu (sken leadmaker), Web Data Commons, hodnocení z Firmy.cz a Zboží.cz
Dotace 40× · celkem 19 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2024 | Inovace výrobního programu a rozšíření kapacity integrační dílny | Operační program Zaměstnanost+ agregace | 1,1 mil. Kč |
| 2024 | 075/32/24 - Mezinárodní týden kompostování ve školách | Podprogram A na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje | 300 tis. Kč |
| 2024 | Edukační, osvětová a popularizační videa o důležitosti kompostování, komunitního zahradnictví a ozelenění měst pro komunitu KOKOZA, o.p.s. a širokou veřejnost (mládež, komerční subjekty, městské části, zájemci o ESG a udržitelnost, aj.). | Národní plán obnovy - OKKO | 128 tis. Kč |
| 2023 | – | Státní fond životního prostředí České republiky | 4,1 mil. Kč |
| 2023 | 072/32/23 - Mezinárodní týden kompostování | Podprogram A na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje | 300 tis. Kč |
| 2022 | O kompostu je slyšet | Podprogram A na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje | 250 tis. Kč |
| 2021 | – | Státní fond životního prostředí České republiky | 578 tis. Kč |
| 2021 | Mezinárodní týden kompostování v ČR | Ministerstvo životního prostředí | 250 tis. Kč |
| 2020 | Uzavřený cyklus jídla v provozu | Ministerstvo životního prostředí | 215 tis. Kč |
| 2020 | – | Úřad práce České republiky | 131 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Finance
| Rok | Obrat | Výsledek hospodaření |
|---|---|---|
| 2024 | 6,8 mil. Kč | 141 tis. Kč |
Smlouvy z registru smluv
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Městská část Praha 3 | rozvoj komunity v lokalitách uvedených v cenové nabídce, včetně manipulace se stávajícím obsahem a úpravou stávajících kompostérů | 46 tis. Kč |
| 26. 8. 2026 | Hlavní město Praha | smlouva o poskytnutí dotace: 167/2026 - Transformujeme prostředí pražských středních škol na udržitelné laboratoře | 660 tis. Kč |
| 14. 8. 2026 | Dům zahraniční spolupráce | Grant na projekt s názvem "Od nápadu k akci: inkubátor mladých sociálních inovátorů pro udržitelné Česko" v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců, 2026-1-CZ01-KA154-YOU-000399411 | – |
| 10. 8. 2026 | Hlavní město Praha | objednávka: Vypracování Metodiky péče o komunitní zahradu | 248 tis. Kč |
| 3. 8. 2026 | Městská část Praha 18 | Broukoviště v parku Stará Náves Letňany. | – |
| 22. 7. 2026 | Město Žatec | Objednávka komunitních kompostérů pro město Žatec určených do sídlišť | 80 tis. Kč |
| 1. 7. 2026 | Výstaviště Praha, a.s. | Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání v Holešovické tržnici číslo smlouvy: T/OBCH/NEBYT/218 | – |
| 18. 6. 2026 | Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) | Dohoda o zřízení integračního pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ABA-IN-6/2026 | 402 tis. Kč |
| 18. 6. 2026 | Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) | Dohoda o zřízení integračního pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ABA-IN-5/2026 | 402 tis. Kč |
| 15. 6. 2026 | Městská část Praha 3 | manipulaci kompostéru v ul. Příběnická a obnovu stávajícího kompostéru v ul. Soběslavská. | 24 tis. Kč |
Veřejné zakázky
- Vypracování Metodiky péče o komunitní zahradu vyhraná · 9. 8. 2026
- Organizace kulatého stolu „Městské a příměstské zemědělství v Praze – potenciály rozvoje“ vyhraná · 3. 9. 2025
- Analýza a aktualizace dat o komunitních zahradách a farmách v Praze vyhraná · 13. 4. 2025
- Nákup vybavení pro školy – Cirkulární ekonomika vyhraná · 15. 3. 2023
- Metodika podpory komunitních zahrad, informace pro zainteresovanou veřejnost vyhraná · 2. 6. 2019
- Mapování, pasportizace a analýza trendu městských komunitních zahrad vyhraná · 1. 2. 2018
Podobné firmy v kraji
Obor: Vzdělávání · Kraj: Hlavní město Praha · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.