Scandula, z.s.
Scandula, z.s., IČO 22859217, sídlí na adrese Zahradní 327, 252 66 Libčice nad Vltavou. Firma vznikla 12. 8. 2010. Obor: Činnosti organizací sdružujících osoby. ID datové schránky: fxjvv7u. Sídlo je v budově typu rodinný dům z roku 1945. V registru smluv má 7 smluv jako dodavatel za 257 tis. Kč za posledních 7 let. Web: scandula.cz.
Kontakt
- Web
- scandula.cz
- Sídlo
- Zahradní 327, 252 66 Libčice nad Vltavou
- Datová schránka
- fxjvv7u
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
- Kontakty
- stránka s kontakty
Sídlo a budova
- Budova
- rodinný dům
- Podlaží
- 1
- Dokončena
- 1945
- Vytápění
- Centrální domovní (kotel ve stavbě)
- Firem na adrese
- 2
- Firem v budově
- 2
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Dotace za 5 let
- 175 tis. Kč (4×, naposledy 2025)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- L 21838/MSPH, Městský soud v Praze
- Zápis do rejstříku
- 1. 1. 2014
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Dotace 9× · celkem 414 tis. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16. ročník festivalu sborového zpěvu „Otevřená zahrada“ | Státní fond kultury České republiky | 45 tis. Kč |
| 2024 | 15. ročník festivalu sborového zpěvu „Otevřená zahrada“ | Státní fond kultury České republiky | 50 tis. Kč |
| 2023 | 14. ročník festivalu sborového zpěvu „Otevřená zahrada“ | Státní fond kultury České republiky | 55 tis. Kč |
| 2021 | 12. ročník festivalu sborového zpěvu „Otevřená zahrada“ | Státní fond kultury České republiky | 25 tis. Kč |
| 2020 | 12. ročník festivalu sborového zpěvu „Otevřená zahrada“ | Státní fond kultury České republiky | 24 tis. Kč |
| 2018 | 10. ročník festivalu sborového zpěvu "Otevřená zahrada" | Státní fond kultury České republiky | 85 tis. Kč |
| 2017 | 9. ročník festivalu sborového zpěvu "Otevřená zahrada" | Státní fond kultury České republiky | 55 tis. Kč |
| 2016 | 8. ročník festivalu sborového zpěvu "Otevřená zahrada" | Státní fond kultury České republiky | 35 tis. Kč |
| 2014 | 6. ročník festivalu sborového zpěvu "Otevřená zahrada" | Státní fond kultury České republiky | 40 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Smlouvy z registru smluv
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 13. 6. 2025 | Středočeský kraj | Veřejnoprávní smlouva - Scandula - Festival sborového zpěvu Otevřená zahrada - neprůtokový neinvestiční transfer s finančním vypořádáním do 31.12.2025 | 50 tis. Kč |
| 16. 5. 2024 | Středočeský kraj | S-2285/KHT/2024 Veřejnoprávní smlouva - 15. ročník Otevřená zahrada | 50 tis. Kč |
| 9. 4. 2024 | Státní fond kultury České republiky | účelová dotace | – |
| 29. 5. 2023 | Středočeský kraj | Veřejnoprávní smlouva - Poskytnutí dotace na projekt 14. ročník zpěvu Otevřená zahrada | 40 tis. Kč |
| 20. 4. 2023 | Státní fond kultury České republiky | účelová dotace | – |
| 13. 6. 2022 | Středočeský kraj | Veřejnoprávní smlouva - Poskytnutí dotace na projekt 13. ročník sborového festivalu Otevřená zahrada | 30 tis. Kč |
| 23. 3. 2018 | Státní fond kultury České republiky | účelová dotace | 85 tis. Kč |
Podobné firmy v kraji
Obor: Činnosti organizací sdružujících osoby · Kraj: Středočeský kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.