JINOTAJ, mateřská škola, základní škola a gymnázium Zlín, s.r.o.
JINOTAJ, mateřská škola, základní škola a gymnázium Zlín, s.r.o., IČO 08406910, sídlí na adrese Filmová 808, 760 01 Zlín. Firma vznikla 8. 8. 2019. Obor: Vzdělávání. ID datové schránky: i7ca2e5. Sídlo je v budově typu stavba občanského vybavení z roku 2025. Počet zaměstnanců: 25–49. Za rok 2023 vykázala obrat 5 mil. Kč a hospodářský výsledek 1,1 mil. Kč. V registru smluv má 20 smluv jako dodavatel za 499 tis. Kč za posledních 7 let.
Kontakt
- Sídlo
- Filmová 808, 760 01 Zlín
- Datová schránka
- i7ca2e5
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
Sídlo a budova
- Budova
- stavba občanského vybavení
- Podlahová plocha
- 729 m²
- Podlaží
- 3
- Dokončena
- 2025
- Vytápění
- Centrální domovní - tepelné čerpadlo
- Firem na adrese
- 1
- Firem v budově
- 1
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Dotace za 5 let
- 47 mil. Kč (14×, naposledy 2025)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- C 113524/KSBR, Krajský soud v Brně
- Zápis do rejstříku
- 8. 8. 2019
- Základní kapitál
- 100 tis. Kč
- Předmět podnikání
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti: -Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- Poskytování vzdělávání a školských služeb v základní škole podle zákona č. 561/2004 Sb. Provozování školní družiny podle zákona č. 561/2004 Sb. Poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině podle zákona č. 561/2004 Sb. Poskytování zájmového vzdělávání ve školním klubu podle zákona č. 561/2004 Sb. Poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. Provozování školní jídelny - výdejny podle zákona č. 561/2004 Sb.
- Další obory (RES)
- Stravování a pohostinství, Výzkum a vývoj
- Sbírka listin
- 5 listin (prověřeno 4. 7. 2026)
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Dotace 14× · celkem 47 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | Výstavba vzdělávacího centra pro potřeby ZŠ JINOTAJ. Strategický projekt implementace integrované tematické výuky (ITV) v nových odborných učebnách. | IROP 2021-2027 agregace | 40 mil. Kč |
| 2025 | Výstavba vzdělávacího centra pro potřeby ZŠ JINOTAJ. Strategický projekt implementace integrované tematické výuky (ITV) v nových odborných učebnách. | IROP 2021-2027 agregace | 2,8 mil. Kč |
| 2025 | Výstavba vzdělávacího centra pro potřeby ZŠ JINOTAJ. Strategický projekt implementace integrované tematické výuky (ITV) v nových odborných učebnách. | IROP 2021-2027 agregace | 1,3 mil. Kč |
| 2025 | Výstavba vzdělávacího centra pro potřeby ZŠ JINOTAJ. Strategický projekt implementace integrované tematické výuky (ITV) v nových odborných učebnách. | IROP 2021-2027 agregace | 950 tis. Kč |
| 2025 | Jinotaj II | JAK ZED agregace | 556 tis. Kč |
| 2025 | Výstavba vzdělávacího centra pro potřeby ZŠ JINOTAJ. Strategický projekt implementace integrované tematické výuky (ITV) v nových odborných učebnách. | IROP 2021-2027 agregace | 170 tis. Kč |
| 2025 | Jinotaj II | JAK ZED agregace | 132 tis. Kč |
| 2025 | Výstavba vzdělávacího centra pro potřeby ZŠ JINOTAJ. Strategický projekt implementace integrované tematické výuky (ITV) v nových odborných učebnách. | IROP 2021-2027 agregace | 88 tis. Kč |
| 2025 | Výstavba vzdělávacího centra pro potřeby ZŠ JINOTAJ. Strategický projekt implementace integrované tematické výuky (ITV) v nových odborných učebnách. | IROP 2021-2027 agregace | 67 tis. Kč |
| 2025 | Výstavba vzdělávacího centra pro potřeby ZŠ JINOTAJ. Strategický projekt implementace integrované tematické výuky (ITV) v nových odborných učebnách. | IROP 2021-2027 agregace | 12 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Finance
| Rok | Obrat | Výsledek hospodaření |
|---|---|---|
| 2023 | 5 mil. Kč | 1,1 mil. Kč |
| 2022 | 3,1 mil. Kč | 636 tis. Kč |
| 2021 | 1,7 mil. Kč | 547 tis. Kč |
| 2019 | – | -14 tis. Kč |
Smlouvy z registru smluv 947. místo z 1829 dodavatelů státu v oboru
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 22. 1. 2026 | Zlínský kraj | Smlouva na poskytnutí dotace a zvýšené dotace dle zákona č. 306/1999 Sb. | – |
| 20. 10. 2025 | Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) | Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu | 162 tis. Kč |
| 10. 9. 2025 | Zlínský kraj | Dodatek ke smlouvě na poskytnutí dotace a zvýšené dotace dle zákona č. 306/1999 Sb. | – |
| 8. 9. 2025 | Technické služby Zlín, s.r.o. | Smlouva o odstranění směsného komunálního odpadu č. 4170/602/25 (N) | – |
| 28. 1. 2025 | Zlínský kraj | Smlouva na poskytnutí dotace a zvýšené dotace dle zákona č. 306/1999 Sb. | – |
| 25. 11. 2024 | Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) | Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu | 78 tis. Kč |
| 11. 9. 2024 | Zlínský kraj | Dodatek ke smlouvě o poskytnutí zvýšené dotace dle zákona č. 306/1999 Sb. | – |
| 22. 4. 2024 | Základní škola Zlín, Mostní | Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu | – |
| 2. 2. 2024 | Zlínský kraj | Smlouva na poskytování dotace dle zákona č. 306/1999 Sb. | – |
| 14. 2. 2023 | Zlínský kraj | Smlouva o poskytnutí dotace soukromým školám, předškolním a školským zařízením dle zákona č. 306/1999 Sb. | – |
Podobné firmy v kraji
Obor: Vzdělávání · Kraj: Zlínský kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.