Základní škola Na horu
Základní škola Na horu, IČO 07360401, sídlí na adrese Kostelní 259, 514 01 Jilemnice. Firma vznikla 1. 9. 2018. Obor: Vzdělávání. ID datové schránky: 74mkths. Sídlo je v budově typu stavba občanského vybavení z roku 1919. Počet zaměstnanců: 20–24. V registru smluv má 5 smluv jako dodavatel za 208 tis. Kč za posledních 7 let. Web: skolanahoru.cz.
Kontakt
- Web
- skolanahoru.cz
- Sídlo
- Kostelní 259, 514 01 Jilemnice
- Datová schránka
- 74mkths
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
- Kontakty
- stránka s kontakty
- Technologie webu
- joomla
Sídlo a budova
- Budova
- stavba občanského vybavení
- Podlaží
- 3
- Dokončena
- 1919
- Vytápění
- Centrální domovní (kotel ve stavbě)
- Firem na adrese
- 2
- Firem v budově
- 2
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Dotace za 5 let
- 1,5 mil. Kč (8×, naposledy 2025)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Sbírka listin
- bez zveřejněných listin (prověřeno 5. 7. 2026)
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
E-shop
- Profil e-shopu
- skolanahoru.cz
Zdroj: produktové feedy a stránky e-shopu (sken leadmaker), Web Data Commons, hodnocení z Firmy.cz a Zboží.cz
Dotace 11× · celkem 2,3 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | Společně se učíme II - ZŠ Na horu | JAK ZED agregace | 328 tis. Kč |
| 2025 | Společně se učíme II - ZŠ Na horu | JAK ZED agregace | 78 tis. Kč |
| 2023 | Společně se učíme - ZŠ Na horu | JAK ZED agregace | 439 tis. Kč |
| 2023 | Společně se učíme - ZŠ Na horu | JAK ZED agregace | 133 tis. Kč |
| 2021 | – | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 252 tis. Kč |
| 2021 | Vzděláváme se společně - ZŠ Na horu | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | 239 tis. Kč |
| 2021 | Vzděláváme se společně - ZŠ Na horu | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | 42 tis. Kč |
| 2021 | Výzva na podporu návratu do škol pro ZŠ, SŠ a konzervatoře -2021 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 8,3 tis. Kč |
| 2020 | – | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 324 tis. Kč |
| 2019 | Kvalitní vzdělávání pro všechny - ZŠ Na horu | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | 348 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Smlouvy z registru smluv
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 6. 8. 2024 | Dům zahraniční spolupráce | Grant na projekt 2024-1-CZ01-KA122-SCH-000218689 v rámci programu Erasmus+ | – |
| 26. 7. 2023 | Dům zahraniční spolupráce | Grantová dohoda projektu č. 2023-1-CZ01-KA122-SCH-000132040 | – |
| 24. 5. 2023 | Město Jilemnice | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovité věci - prodloužení doby nájmu - ppč. 50 ( součástí je stavba občanského vybavení čp. 259) a ppč. 51 (součástí je stavba občanského vybavení bez čp.), vše v kú. Jilemnice | – |
| 2. 6. 2022 | Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 21/008/19210/451/108/002289 | – |
| 6. 9. 2018 | Město Jilemnice | Smlouva o nájmu nemovité věci - ppč. 50 ( součástí je stavba občanského vybavení čp. 259) a ppč. 51 (součástí je stavba občanského vybavení bez čp.), vše v kú. Jilemnice | – |
Podobné firmy v kraji
Obor: Vzdělávání · Kraj: Liberecký kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.