Flash Wall, z. s.
Flash Wall, z. s., IČO 04422473, sídlí na adrese Olomouc 615, 779 00 Olomouc. Firma vznikla 7. 10. 2015. Obor: Sportovní, zábavní a rekreační činnosti. ID datové schránky: z98g54s. Sídlo je v budově typu jiná stavba z roku 2007. Počet zaměstnanců: 25–49. V registru smluv má 7 smluv jako dodavatel za 453 tis. Kč za posledních 7 let.
Kontakt
- Sídlo
- Olomouc 615, 779 00 Olomouc
- Datová schránka
- z98g54s
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
Sídlo a budova
- Budova
- jiná stavba
- Dokončena
- 2007
- Firem na adrese
- 6
- Firem v budově
- 6
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Dotace za 5 let
- 377 tis. Kč (4×, naposledy 2025)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- L 20194/KSOS, Krajský soud v Ostravě
- Zápis do rejstříku
- 7. 10. 2015
- Sbírka listin
- 9 listin (prověřeno 4. 7. 2026)
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Dotace 7× · celkem 561 tis. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | 04422473 - Flash Wall, z. s. č.01 | Můj klub 2023 (21/2022) | 101 tis. Kč |
| 2024 | 04422473 - Flash Wall, z. s. č.01 | Můj klub 2023 (21/2022) | 102 tis. Kč |
| 2023 | 04422473 - Flash Wall, z. s. č.01 | Můj klub 2023 PaZ | 106 tis. Kč |
| 2023 | 04422473 - Flash Wall, z. s. č.01 | Můj klub 2023 (21/2022) | 68 tis. Kč |
| 2020 | Můj klub 20 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 117 tis. Kč |
| 2019 | Můj klub 19 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 43 tis. Kč |
| 2016 | Program 8_16 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 24 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Finance
| Rok | Obrat | Výsledek hospodaření |
|---|---|---|
| 2024 | – | -215 tis. Kč |
| 2023 | – | -217 tis. Kč |
| 2022 | – | -157 tis. Kč |
| 2021 | – | 0 Kč |
| 2020 | – | 0 Kč |
Smlouvy z registru smluv
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 7. 9. 2026 | Olomoucký kraj | 615_76_Technické a sportovní vybavení 2026_Sml. o poskyt. dotace_Flash Wall | 60 tis. Kč |
| 7. 9. 2026 | Olomoucký kraj | 515_117_Děti a mládež 2026_sml. o posk. dotace_Flash Wall, z. s. | 54 tis. Kč |
| 7. 9. 2026 | Olomoucký kraj | 501 - 166 - Flash Wall, smlouva o poskytnutí dotace | 85 tis. Kč |
| 5. 8. 2025 | Olomoucký kraj | 501 - 180 - Flash Wall,, smlouva o poskytnutí dotace | 94 tis. Kč |
| 17. 2. 2025 | Olomoucký kraj | 595-e280-2025 SMLoposkytdotace-Flash Wall, z. s. | 59 tis. Kč |
| 16. 11. 2020 | Olomoucký kraj | 7_4_Program na podporu sport. činnosti dětí a mládeže v OK v roce 2020 | 120 tis. Kč |
| 4. 11. 2019 | Olomoucký kraj | 18_1 Podpora sportovních akcí 2. kolo | 180 tis. Kč |
Podobné firmy v kraji
Obor: Sportovní, zábavní a rekreační činnosti · Kraj: Olomoucký kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.