Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s.
Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s., IČO 03039021, sídlí na adrese Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6. Firma vznikla 30. 5. 2014. Obor: Sportovní, zábavní a rekreační činnosti. ID datové schránky: 445s4kh. Sídlo je v budově typu jiná stavba z roku 1980. Na adrese sídla je registrováno 132 firem. Počet zaměstnanců: 25–49. Za rok 2025 vykázala obrat 70 mil. Kč a hospodářský výsledek -4 mil. Kč. V registru smluv má 102 smluv jako dodavatel za 31 mil. Kč za posledních 7 let.
Kontakt
- Sídlo
- Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6
- Datová schránka
- 445s4kh
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
Sídlo a budova
- Budova
- jiná stavba
- Podlaží
- 4
- Dokončena
- 1980
- Vytápění
- Centrální dálkové (kotel mimo stavbu)
- Firem na adrese
- 132
- Firem v budově
- 138
Na adrese je registrováno 132 firem: pravděpodobně jde o virtuální sídlo, ne o provozovnu.
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Dotace za 5 let
- 27 mil. Kč (3×, naposledy 2025)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- L 60843/MSPH, Městský soud v Praze
- Zápis do rejstříku
- 30. 5. 2014
- Sbírka listin
- 24 listin (prověřeno 5. 7. 2026)
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Dotace 8× · celkem 147 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s. | NSC- podpora na servisní a provozní činnost | 10 mil. Kč |
| 2024 | Servisní a provozní činnost národních sportovních center | NSC- podpora na servisní a provozní činnost | 9,8 mil. Kč |
| 2023 | Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s. | NSC- podpora na servisní a provozní činnost | 7 mil. Kč |
| 2018 | Rozvoj areálu Račice - rekonstrukce cílové věže | Významné sportovní akce | 4,8 mil. Kč |
| 2016 | S-Račice-Rozvoj areálu vodních sportů 2016 | Podpora rozvoje materiálně technické základny sportovní reprezentace | 80 mil. Kč |
| 2016 | S-Račice-Rozvoj areálu- reko ubytovacího zázemí a retenční nádrž | Podpora rozvoje materiálně technické základny sportovní reprezentace | 35 mil. Kč |
| 2016 | – | Úřad práce České republiky | 132 tis. Kč |
| 2016 | – | Úřad práce České republiky | 132 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Finance
| Rok | Obrat | Výsledek hospodaření |
|---|---|---|
| 2025 | 70 mil. Kč | -4 mil. Kč |
| 2023 | – | -11,9 mil. Kč |
Smlouvy z registru smluv
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 22. 10. 2026 | Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace | Ubytování + stravovaní v objektu Labe Aréna Račice | 121 tis. Kč |
| 9. 10. 2026 | Hlavní město Praha | nájemní smlouva - prostory sloužící k podnikání § 2302 a násl. NOZ: zúžení předmětu nájmu, prostor č.P312 o výměře 14,19 m2 | 9,7 tis. Kč |
| 14. 9. 2026 | Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace | Smlouva o poskytnutí ubytovacích služeb | 314 tis. Kč |
| 1. 9. 2026 | Gymnázium Děčín, příspěvková organizace | Ubytování a stravování žáků na školní akci | 127 tis. Kč |
| 7. 8. 2026 | Česká republika - Ministerstvo obrany | 82/2026 RD - Poskytování služeb v Labe aréna Račice pro členy ASO DUKLA kanoistiky a ASO DUKLA veslování | – |
| 14. 7. 2026 | Česká republika - Ministerstvo obrany | 118-9-25/2026 - Zabezp. ubyt. a strav. služeb pro 40 sportovců ASO Dukla kanoistiky v Račicích 28. 7. - 2. 8. 2026 | – |
| 14. 7. 2026 | Česká republika - Ministerstvo obrany | 118-8-25/2026 - Zabezp. ubyt. a strav. služeb pro 15 sportovců ASO Dukla kanoistiky v Račicích 20.7. - 28. 7. 2026 | – |
| 29. 6. 2026 | Česká republika - Ministerstvo obrany | 118-7-25/2026 - Ubyt. a strav. služby pro 26 sportovců ASO DUKLA veslování v Račicích 3. - 6. 7. 2026 | – |
| 15. 6. 2026 | OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA | Zajištění ubytování a stravování při výcvik. reprez. táborů pro sportovce OLYMP CS MV v průběhu r. 2026 | 300 tis. Kč |
| 10. 6. 2026 | Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace | Smlouva na ubytování a stravu - Turistický kurz 2026 | 224 tis. Kč |
Veřejné zakázky
- Organizace mistrovských soutěží pod patronací ICF a ECA vyhraná · 18. 3. 2025
- RD 83/2024 - Zabezpečení služeb v Labe aréna Račice pro ASO DUKLA veslování a kanoistiky vyhraná · 30. 5. 2024
- Organizace národních veslařských soutěží, testů a výcvikových táborů – II. vyhraná · 8. 2. 2024
- Organizace národních veslařských soutěží, testů a výcvikových táborů – II. vyhraná · 7. 2. 2024
- 33 RD Zabezpečení ubytování a stravování příslušníků ASO DUKLA Atletiky v Ostravě 2022-2024 vyhraná · 14. 4. 2022
- DP č. 8 k RD 243/5/86/2020-1373 vyhraná · 8. 9. 2021
- DP č. 7 k 243/5/86/2020-1373 vyhraná · 20. 6. 2021
- DP č. 6 k RD 243/5/86/2020-1373 vyhraná · 18. 5. 2021
- DP č. 6 k RD 243/5/68/2020-1373 vyhraná · 18. 5. 2021
- DP č. 5 k RD 243/5/86/2020-1373 vyhraná · 5. 5. 2021
- DP č. 4 k RD 243/5/86/2020-1373 vyhraná · 27. 4. 2021
- DP č. 3 k RD 243/5/86/2020-1373 vyhraná · 7. 4. 2021
Podobné firmy v kraji
Obor: Sportovní, zábavní a rekreační činnosti · Kraj: Hlavní město Praha · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.