Obec Chvalovice
Obec Chvalovice, IČO 00600407, sídlí na adrese Chvalovice 80, 669 02 Chvalovice. Firma vznikla 24. 11. 1990. Obor: Veřejná správa a obrana. ID datové schránky: fbdbirq. Sídlo je v budově typu stavba občanského vybavení z roku 2024. Počet zaměstnanců: 50–99. V registru smluv má 11 smluv jako dodavatel za 4,4 mil. Kč za posledních 7 let.
Kontakt
- Sídlo
- Chvalovice 80, 669 02 Chvalovice
- Datová schránka
- fbdbirq
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
Sídlo a budova
- Budova
- stavba občanského vybavení
- Podlaží
- 1
- Dokončena
- 2024
- Vytápění
- Nezjištěno
- Firem na adrese
- 9
- Firem v budově
- 9
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Dotace za 5 let
- 2 mil. Kč (6×, naposledy 2025)
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- LEI
- 315700RS51NULBRVTU95
- Sbírka listin
- bez zveřejněných listin (prověřeno 4. 7. 2026)
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Dotace 60× · celkem 33 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025 | Odstranění stavby občanské vybavenosti a rodinného domu na pozemku p.č. 377/5 a 377/19 k.ú. Chvalovice | Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách | 1,6 mil. Kč |
| 2025 | JSDH_DOT_V2_2025 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH Chvalovice | Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů agregace | 23 tis. Kč |
| 2024 | 2023 - aktivita 1 - Územní plán Chvalovice | Podpora územně plánovacích dokumentací obcí | 252 tis. Kč |
| 2024 | Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH Chvalovice | Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů agregace | 42 tis. Kč |
| 2023 | Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH Chvalovice | Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů agregace | 16 tis. Kč |
| 2022 | Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH Chvalovice | Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů agregace | 25 tis. Kč |
| 2020 | Obec Chvalovice-Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí | Ministerstvo vnitra | 71 tis. Kč |
| 2019 | FZŠ - Chvalovice - Cisternová automobilová stříkačka | Dotace pro obnovu movitého majetku | 2,5 mil. Kč |
| 2019 | Obec Chvalovice-Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí | Ministerstvo vnitra | 99 tis. Kč |
| 2018 | Chvalovice - Dopravní automobil | Dotace pro obnovu movitého majetku | 450 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Smlouvy z registru smluv
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 8. 7. 2026 | Státní fond životního prostředí ČR | Smlouva č. 5251100288 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky | 450 tis. Kč |
| 25. 5. 2026 | Městská zeleň Znojmo, příspěvková organizace | Objednávka výsadby rostlin | 70 tis. Kč |
| 17. 3. 2026 | Městská zeleň Znojmo, příspěvková organizace | Objednávka rostlinného materiálu | 178 tis. Kč |
| 2. 12. 2025 | Státní fond životního prostředí ČR | Smlouva č. 7241300128 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky | 2,3 mil. Kč |
| 7. 11. 2025 | DSO ČOV Dyjákovičky-Chvalovice | Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace | – |
| 1. 4. 2025 | ČD Cargo, a.s. | Kupní smlouva | – |
| 22. 11. 2021 | Jihomoravský kraj | MOV - Smlouva o výpůjčce (mobilní siréna) | 169 tis. Kč |
| 11. 5. 2020 | Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace | dar - finanční | – |
| 13. 12. 2018 | Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje | dodatek č. 1 | – |
| 6. 4. 2017 | Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje | výpůjčka Radiostanice MATRA EASY | – |
Podobné firmy v kraji
Obor: Veřejná správa a obrana · Kraj: Jihomoravský kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.