Jednotné zemědělské družstvo "Budovatel" se sídlem v Janovicích
Jednotné zemědělské družstvo "Budovatel" se sídlem v Janovicích, IČO 00116700, sídlí na adrese Klatovská 397, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Firma vznikla 1. 5. 1976. Obor: Zemědělství a myslivost. ID datové schránky: xcdqnt3. Sídlo je v budově typu stavba pro administrativu z roku 2005. Počet zaměstnanců: 10–19. Za rok 2023 vykázala obrat 43 mil. Kč a hospodářský výsledek -5,8 mil. Kč. V registru smluv má 26 smluv jako dodavatel za 2 mil. Kč za posledních 7 let.
Kontakt
- Sídlo
- Klatovská 397, 340 21 Janovice nad Úhlavou
- Datová schránka
- xcdqnt3
- DPH
- ověřit plátce DPH a bankovní účty
Sídlo a budova
- Budova
- stavba pro administrativu
- Dokončena
- 2005
- Vytápění
- Centrální domovní (kotel ve stavbě)
- Firem na adrese
- 1
- Firem v budově
- 1
Zdroj: RÚIAN, © ČÚZK, 2026 (CC BY 4.0)
Signály
- Věřitelem v insolvencích
- 2
- Obhospodařovaná půda
- 1 339 ha
Zdroje: ISIR, Finanční správa, IS ReD, ÚP ČR, ČOI, ČNB, ČTÚ, LPIS, GLEIF
Obchodní rejstřík
- Spisová značka
- DrXXIV 793/KSPL, Krajský soud v Plzni
- Zápis do rejstříku
- 26. 5. 1956
- Základní kapitál
- 4,3 mil. Kč
- Předmět podnikání
- zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků na účely zpracování a dalšího prodeje
- hostinská činnost
- zámečnictví, nástrojářství
- opravy silničních vozidel
- a dalších 3
- Další obory (RES)
- Maloobchod, Obchod, opravy a údržba motorových vozidel, Opravy a instalace strojů a zařízení, Pozemní a potrubní doprava, Shromažďování a zpracování odpadů a další 4
- Sbírka listin
- 10 listin (prověřeno 6. 7. 2026)
Zdroj: veřejný rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti), ČSÚ RES, GLEIF
Zemědělská půda
- Celkem
- 1 339 ha v 218 půdních blocích
- standardní orná půda
- 937 ha
- trvalý travní porost
- 362 ha
- travní porost (na orné půdě)
- 39 ha
Zdroj: LPIS (Ministerstvo zemědělství)
Dotace 14× · celkem 2,1 mil. Kč
| Rok | Projekt | Program / poskytovatel | Částka |
|---|---|---|---|
| 2019 | – | Ministerstvo zemědělství | 801 tis. Kč |
| 2019 | – | Ministerstvo zemědělství | 18 tis. Kč |
| 2018 | – | Ministerstvo zemědělství | 411 tis. Kč |
| 2018 | – | Ministerstvo zemědělství | 252 tis. Kč |
| 2016 | – | Ministerstvo zemědělství | 398 tis. Kč |
| 2013 | – | Ministerstvo zemědělství | 5,7 tis. Kč |
| 2012 | – | Ministerstvo zemědělství | 5,2 tis. Kč |
| 2011 | – | Ministerstvo zemědělství | 8,2 tis. Kč |
| 2010 | – | Ministerstvo zemědělství | 8 tis. Kč |
| 2009 | – | Ministerstvo zemědělství | 18 tis. Kč |
Zdroj: IS ReD, registr dotací (Ministerstvo financí)
Finance
| Rok | Obrat | Výsledek hospodaření |
|---|---|---|
| 2023 | 43 mil. Kč | -5,8 mil. Kč |
| 2022 | 52 mil. Kč | 5,9 mil. Kč |
| 2021 | 45 mil. Kč | -1,6 mil. Kč |
Smlouvy z registru smluv 2214. místo z 5285 dodavatelů státu v oboru
| Datum | Zadavatel | Předmět | Bez DPH |
|---|---|---|---|
| 15. 10. 2026 | Státní pozemkový úřad | Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 48N25/03 na pozemky v k. ú. Horní Lhota u Klatov, Janovice nad Úhlavou, Klenová, Miletice u Dlažova, Novákovice, Petrovice na Úhlavou, Spůle, Vacovy ad | 137 tis. Kč |
| 15. 10. 2026 | Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | Smlouva 2615029871 | – |
| 30. 11. 2025 | Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | Smlouva o podpoře | – |
| 6. 8. 2025 | Plzeňský kraj | směnná smlouva | 40 tis. Kč |
| 28. 5. 2025 | Státní pozemkový úřad | Pachtovní smlouva č. 48N25/03 na pozemky v k. ú. Janovice nad Úhlavou, Ondřejovice u Janovic nad Úhlavou, Starý Láz, Týnec u Janovic nad Úhlavou, Vacovy | 110 tis. Kč |
| 16. 5. 2025 | Státní pozemkový úřad | Pachtovní smlouva č. 45N25/03 na pozemky v k. ú. Bezděkov u Klatov, Dolní Lhota u Klatov, Horní Lhota u Klatov, Janovice nad Úhlavou, Javor, Klenová, Ondřejovice nad Úhlavou, Petrovice nad Úhlavou, Rohozno, Týnec u Janovic nad Úhlavou, | 158 tis. Kč |
| 15. 5. 2025 | Státní pozemkový úřad | Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 57N07/03 na pozemky v k. ú. Dolní Lhota u Klatov, Horní Lhota u Klatov, Janovice nad Úhlavou, Javor, Klenová, Petrovice nad Úhlavou, Rohozno, Spůle | 7,6 tis. Kč |
| 28. 11. 2024 | Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | Smlouva o podpoře | – |
| 22. 5. 2024 | Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje | Ostatní-EPS, Sklad výrobků, Janovice | – |
| 4. 1. 2024 | Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | Smlouva o podpoře | – |
Podobné firmy v kraji
Obor: Zemědělství a myslivost · Kraj: Plzeňský kraj · Zdroje: ARES, ČSÚ RES, veřejný rejstřík, Sbírka listin, registr smluv, ISIR, ISDS, RÚIAN, IS ReD, CEVD, CENIA (EIA, IRZ), LPIS, ÚP ČR, ČOI, ČTÚ, ČNB, GLEIF, Finanční správa, sken webů leadmaker.